Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza tecnica
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza tecnica
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza tecnica
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza tecnica
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza tecnica
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza tecnica
Menú principal
-
Collezioni
Tu carrito
Elige tu ubicación
-
Uffici
Gratuito
Vieni a trovarci per un preventivo gratuito o per conoscere i nostri servizi
Via Oreto, 19 Z.I.R - 98124 Messina
📞 (+39) 090 694800
🕐 Lunedì – Venerdì: 8:30 – 19:30 pm
Sabato: 8:30 – 13:30
Domenica: Chiuso -
Showroom
Gratuito
Per i prodotti in pronta consegna il ritiro potrà essere immediato
Via Oreto, 21 Z.I.R - 98124 Messina
📞 (+39) 090 694800
🕐 Lunedì – Venerdì: 8:30 – 19:30 pm
Sabato: 8:30 – 13:30
Domenica: Chiuso
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Comparar productos ( / )
➤ VETRINE REFRIGERATE
Vetrine refrigerate professionali per la conservazione e l'esposizione di alimenti freschi, gastronomia, pasticceria e prodotti caseari. Ideali per bar, ristoranti, supermercati e negozi alimentari. Design elegante e tecnologia di raffreddamento avanzata per valorizzare i prodotti e garantire la corretta temperatura di conservazione.
1299 productos
1299 productos
Ordenar por:
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +30/+70 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x412 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 6 BACINELLE GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 2100 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 71 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 6 BACINELLE GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 95 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | ICE |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x605 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1930x580x110 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 1400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | MANUALE |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 110 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | -1/0 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1920x600 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | MANUALE |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 90 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +30/+90 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x412 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 6 BACINELLE GN 1/1 h SOLO 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 3050 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | 400/3+N |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 56 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | -1/0 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1950x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 95 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 2062x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1950x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 95 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1772x750x562 |
| Refrigerazione | VENTILATA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 5 BACINELLE GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 510 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 85 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1797x763x848 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 5 BACINELLE GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 420 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 103 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | LED |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1797x763x848 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1630x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 420 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 103 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | LED |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1772x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 5 BACINELLE GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 420 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 78 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +30/+90 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1772x750x412 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 5 BACINELLE GN 1/1 h SOLO 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 3050 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 48 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1772x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1630x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 420 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 82 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | VENTILATA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 430 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 75 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1447x763x848 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 380 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 110 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | LED |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1447x763x848 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1300x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 380 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 110 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | LED |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | -1/0 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1310x540x60 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | MANUALE |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 74 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | NEUTRA |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1275x600 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | - |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | - |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 42 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +30/+90 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x412 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE GN 1/1 h MIN 20 MAX 65 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 1200 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 40 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +30/+70 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x412 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE GN 1/1 h MIN 20 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 1400 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 55 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 380 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 73 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | ICE |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x605 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1290x580x110 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 500 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | MANUALE |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 95 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | -1/0 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1280x600 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 390 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | MANUALE |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 73 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +30/+90 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x412 |
| Refrigerazione | N.A. |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE GN 1/1 h SOLO 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 2450 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | N.A. |
| Evaporazione | N.A. |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | . |
| Peso netto (Kg) | 48 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | - |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | -1/0 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1300x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 380 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 73 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1422x750x562 |
| Refrigerazione | STATICA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 1300x580 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 380 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 73 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1122x750x562 |
| Refrigerazione | VENTILATA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 3 BACINELLE GN 1/1 h MIN 40 MAX 150 mm |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 410 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 64 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | -12/-14 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 945x580x820 |
| Refrigerazione | VENTILATA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 4 BACINELLE 5 l |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 300 |
| Umidità (%) | N.A. |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO GAS CALDO |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 50 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | NO |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1786x763x852 |
| Refrigerazione | VENTILATA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 600x1600 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 390 |
| Umidità (%) | 70 |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 135 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | LED |
| Classe Climatica | 3 |
Specifiche tecniche
| Temperatura (°C) | +4/+10 |
| Dimensioni LxPxH (mm) | 1762x750x562 |
| Refrigerazione | VENTILATA |
| Capacità (L) | - |
| Ripiani | 1 PIANO INOX 600x1600 |
Altre informazioni
| Assorbimento (W) | 390 |
| Umidità (%) | 70 |
| Tipo di sbrinamento | AUTOMATICO A PAUSA |
| Evaporazione | MAN |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso netto (Kg) | 90 |
| Serratura | N.A. |
| Luce | LED |
| Classe Climatica | 3 |
Mostrando 900/1299
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.