Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Votre panier
KLIMAITALIA
RÉFRIGÉRATEUR VITRINE 2 PORTES, PORTE COULISSANTE, PORTE VITRÉE, VENTILÉ - 0 °C / +10 °C - CL 1300 2G SL BLACK - KLIMAITALIA
Prezzo IVA esclusa
Ce produit sera disponible à la vente dans 2 semaines, mais vous pouvez le précommander dès maintenant pour bénéficier d'une remise de 10 % !
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1330 x 750 x 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1380 x 820 x 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Largeur / Width | 1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - Profondeur / Depth | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - Hauteur / Height | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 738 x 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 548 x 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | CL 1300 2G SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température / Temperature Range | +0 °C / +10 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe Climatique / Climate Class | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 886 / 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Extérieure | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Intérieure | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Liner | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Link WiFi - Contrôle à distance / Remote control |
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1330 x 750 x 1976 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1380 x 820 x 2100 |
| A - Largeur / Width | 1233 |
| B - Profondeur / Depth | 617 |
| C - Hauteur / Height | 1561 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 738 x 1930 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 548 x 1473 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | CL 1300 2G SL |
| Température / Temperature Range | +0 °C / +10 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 7 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 886 / 1286 |
| Surface Extérieure | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Body | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Surface Intérieure | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Inner Liner | Tôle noire mate prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Smart Link WiFi - Contrôle à distance / Remote control |