Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Menu principal
-
Collections
Votre panier
SAMMIC
LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR SRC-4000DS90CA 400/50/3N - 1302742 - SAMMIC
Prezzo IVA esclusa
Ce produit sera disponible à la vente dans 2 semaines, mais vous pouvez le précommander dès maintenant pour bénéficier d'une remise de 10 % !
Caractéristiques techniques
| Production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production de casiers/heure | 150 / 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production d'assiettes/heure | 2700 / 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prélavage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 35ºC - 45ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la cuve de prélavage | 60 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de la pompe | 1.2 Cv / 880 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavage renforcé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 55ºC - 65ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la cuve de lavage | 100 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de la pompe | 3.5 Cv / 2600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance de chauffage du lavage | 9000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pré-rinçage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 65ºC - 75ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la cuve de pré-rinçage | 15 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance de la pompe | 0.2 Cv / 0.15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance de chauffage du pré-rinçage | 6000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinçage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 80ºC - 90ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production | |
|---|---|
| Production de casiers/heure | 150 / 225 |
| Production d'assiettes/heure | 2700 / 4050 |
| Prélavage | |
| Température | 35ºC - 45ºC |
| Capacité de la cuve de prélavage | 60 l |
| Puissance de la pompe | 1.2 Cv / 880 W |
| Lavage renforcé | |
| Température | 55ºC - 65ºC |
| Capacité de la cuve de lavage | 100 l |
| Puissance de la pompe | 3.5 Cv / 2600 W |
| Résistance de chauffage du lavage | 9000 W |
| Pré-rinçage | |
| Température | 65ºC - 75ºC |
| Capacité de la cuve de pré-rinçage | 15 l |
| Puissance de la pompe | 0.2 Cv / 0.15 W |
| Résistance de chauffage du pré-rinçage | 6000 W |
| Rinçage | |
| Température | 80ºC - 90ºC |