Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Menu principal
-
Collections
Votre panier
KLIMAITALIA
TABLES RÉFRIGÉRÉES 2 PORTES VENTILÉES - +2 °C / +8 °C - PXF 2200 TN AVEC DOSSERET - KLIMAITALIA
Prezzo IVA esclusa
Ce produit sera disponible à la vente dans 2 semaines, mais vous pouvez le précommander dès maintenant pour bénéficier d'une remise de 10 % !
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1510 x 800 x 960* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1540 x 830 x 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Largeur / Width | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - Profondeur / Depth | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - Hauteur / Height | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | PXF 2200 TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température / Temperature Range | +2 °C / +8 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe Climatique / Climate Class | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 268 / 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Externe / Body | Acier Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Intérieure / Inner Liner | Acier Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau Sonore / Noise level | dB 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote controller | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épaisseur isolation / Insulation thickness | mm 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dégivrage Defrost | Automatique avec résistance électrique Automatic with electric heater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étagères (LxP) / Shelves (WxD) | N° 2 - mm 410 x 600 + N° 2 - mm 465 x 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermeture automatique de la porte Self closing door | Fermeture amortie Soft closing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roues-Pieds / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet h mm 110/170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roues / Castors | Optionnel - h mm 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 150 / 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage / Voltage | V 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence / Frequency |
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1510 x 800 x 960* |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1540 x 830 x 1010 |
| A - Largeur / Width | 945 |
| B - Profondeur / Depth | 680 |
| C - Hauteur / Height | 560 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | PXF 2200 TN |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +8 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 5 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 268 / 428 |
| Surface Externe / Body | Acier Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Surface Intérieure / Inner Liner | Acier Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 42 |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote controller | Optionnel |
| Épaisseur isolation / Insulation thickness | mm 60 |
| Dégivrage Defrost | Automatique avec résistance électrique Automatic with electric heater |
| Étagères (LxP) / Shelves (WxD) | N° 2 - mm 410 x 600 + N° 2 - mm 465 x 605 |
| Fermeture automatique de la porte Self closing door | Fermeture amortie Soft closing |
| Roues-Pieds / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet h mm 110/170 |
| Roues / Castors | Optionnel - h mm 140 |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 150 / 165 |
| Voltage / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency |