Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Menu principale
-
Tutte le Categorie
- Tutte le Categorie
-
LINEA FREDDO
-
FORNI PROFESSIONALI
-
COTTURA
-
COTTURA SNACK
-
CAPPE DI ASPIRAZIONE
-
IMPASTATRICI
-
AFFETTATRICI PROFESSIONALI
-
ATTREZZATURE DA CUCINA
-
ARREDAMENTO INOX
-
LAVAGGIO RISTORAZIONE
-
LAVANDERIA PROFESSIONALE
-
GELATERIA & PASTICCERIA
-
VETRINE E BANCHI ESPOSITIVI
-
BAR E BUFFET
-
MISE EN PLACE
-
ARREDAMENTO LOCALI
-
TRASPORTO E STOCCAGGIO
-
IGIENE E PULIZIA
-
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
Il tuo carrello
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compara prodotti ( / )
COTTURA
Attrezzature per la cottura professionali per ristoranti, hotel, mense e strutture HoReCa. Piastre a induzione, piastre in ghisa, salamandre, bagnomaria, cuociriso e tutte le attrezzature di cottura complementari per completare la linea cucina professionale. Soluzioni versatili ed efficienti per ogni tecnica di cottura, dal risotto al vapore, dalla grigliatura alla mantecatura, che permettono agli chef di esprimere al massimo la propria creatività con strumenti affidabili e di alta qualità ad ogni servizio.
1012 prodotti
1012 prodotti
Ordina per:
- In primo piano
- Più rilevanti
- Best seller
- In ordine alfabetico, A-Z
- In ordine alfabetico, Z-A
- Prezzo crescente
- Prezzo decrescente
- Data, da meno a più recente
- Data, da più a meno recente
BAGNOMARIA GAS GN2/1 - 713034 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 2 |
| Potenza a gas (kW) | 2 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,21 |
| Capacità della vasca | GN2/1 |
| Dimensioni della vasca (cm) | 63x50,8x16,5 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 36,5 |
| Peso lordo (kg) | 54,6 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0096 |
| Dimensioni del vano (cm) | 73x57,4x39,5 |
| Modello | BM8FG7 |
CUOCIPASTA GAS 24+24LT GN2/3 - 713057 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 20 |
| Potenza a gas (kW) | 20 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 2,1 |
| Capacità della vasca | 24lt+24lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 30,5x34,1x30,3 |
| Tipo di vasca | AISI 316 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 1/2" |
| Diametro dello scarico | 1" |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 82 |
| Peso netto (kg) | 72 |
| Peso lordo (kg) | 87,2 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0097 |
| Carico acqua | Erogatore sul ripiano |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 777 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -471 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (X) (mm) | 145 ÷ 545 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (Y) (mm) | -365 |
| Modello | CP8FG7 |
BAGNOMARIA GAS GN2/1 - 713032 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 2 |
| Potenza a gas (kW) | 2 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,21 |
| Capacità della vasca | GN2/1 |
| Dimensioni della vasca (cm) | 63x50,8x16,5 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 23,0000 |
| Peso lordo (kg) | 31,8000 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0096 |
| Modello | BM8G7 |
BRASIERA GAS FONDO AISI304 50LT - 713086 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Potenza a gas (kW) | 12 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,27 |
| Capacità della vasca | 50 lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 70x46,5x20 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Range di temperatura (°C) | 100÷340 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 0,472441" |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 85 |
| Peso netto (kg) | 113,0000 |
| Peso lordo (kg) | 131 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085AU0441 |
| Svuotamento della vasca | Ribaltamento manuale |
| Spessore del fondo della vasca (mm) | 10 |
| Spessore Fascia Vasca (mm) | 2 |
| Modello | BS8IG7 |
BAGNOMARIA GAS GN1/1 - 713033 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 2 |
| Potenza a gas (kW) | 2 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,21 |
| Capacità della vasca | GN1/1 |
| Dimensioni della vasca (cm) | 30,6x50,8x16,5 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Larghezza (cm) | 40 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 47,0 |
| Peso netto (kg) | 28,0000 |
| Peso lordo (kg) | 37,4 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0096 |
| Dimensioni del vano (cm) | 33x57,4x39,5 |
| Modello | BM4FG7 |
CUOCIPASTA GAS 24LT GN2/3 - 713056 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 10 |
| Potenza a gas (kW) | 10 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,05 |
| Capacità della vasca | 24lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 30,5x34,1x30,3 |
| Tipo di vasca | AISI 316 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 1/2" |
| Diametro dello scarico | 1" |
| Larghezza (cm) | 40 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 47,0 |
| Peso netto (kg) | 44,0000 |
| Peso lordo (kg) | 52 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0097 |
| Carico acqua | Erogatore sul ripiano |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 378 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -471 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (X) (mm) | 145 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (Y) (mm) | -365 |
| Modello | CP4FG7 |
PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA GAS - 713030 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 9 |
| Potenza a gas (kW) | 9 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,95 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Ghisa |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 84,1 |
| Peso lordo (kg) | 101,6 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0092 |
| Dimensioni del vano (cm) | 73x57,4x39,5 |
| Potenza della piastra a gas (n°- kW) | 1x9 |
| Numero di bruciatori (n°) | 1 (piastra) |
| Dimensioni della piastra elettrica (cm) | 74,2x55,8 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 9 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 766 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -63 |
| Modello | PPC8FG7 |
PIANO DI LAVORO 700 NEUTRO - 660075 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 21 |
| Peso lordo (kg) | 28,4 |
| Cassetti (n°) | 0 |
| Modello | PN70 |
BAGNOMARIA GAS GN1/1 - 713031 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 2 |
| Potenza a gas (kW) | 2 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,21 |
| Capacità della vasca | GN1/1 |
| Dimensioni della vasca (cm) | 30,6x50,8x16,5 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 40 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 48 |
| Peso netto (kg) | 18,1 |
| Peso lordo (kg) | 23,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0096 |
| Modello | BM4G7 |
COPPIA CASS. C/GUIDA GN1/1 TECNO70 MY19 - 619010 - TECNOINOX
Caratteristiche
Attrezzatura professionale della categoria attrezzatura professionale progettata per garantire affidabilità e alte prestazioni nel settore HoReCa e ristorazione professionale.
PIANO COTTURA TUTTAPIASTRA 80TOP GAS - 713015 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 9 |
| Potenza a gas (kW) | 9 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,95 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Ghisa |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 77,2000 |
| Peso lordo (kg) | 83,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0092 |
| Potenza della piastra a gas (n°- kW) | 1x9 |
| Numero di bruciatori (n°) | 1 (piastra) |
| Dimensioni della piastra elettrica (cm) | 74,2x55,8 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 9 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 35 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 766 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -63 |
| Modello | PPC8G7 |
PIANO DI LAVORO 350 NEUTRO - 660070 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 12,8 |
| Peso lordo (kg) | 17,2 |
| Cassetti (n°) | 0 |
| Modello | PN |
COPPIA CASS. C/GUIDA GN2/1 TECNO70 MY19 - 619011 - TECNOINOX
Caratteristiche
Attrezzatura professionale della categoria attrezzatura professionale progettata per garantire affidabilità e alte prestazioni nel settore HoReCa e ristorazione professionale.
PORTINA DESTRA/SINISTRA TECNO70 MY19 - 619009 - TECNOINOX
Caratteristiche
Attrezzatura professionale della categoria attrezzatura professionale progettata per garantire affidabilità e alte prestazioni nel settore HoReCa e ristorazione professionale.
CESTO PASTA D3 - 619007 - TECNOINOX
Caratteristiche
Attrezzatura professionale della categoria cesti e cestini progettata per garantire affidabilità e alte prestazioni nel settore HoReCa e ristorazione professionale.
PIANO COTTURA 350 EL. INDUZIONE MY21 - 616111 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3 ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 7 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 24,1 |
| Peso lordo (kg) | 28,6 |
| Temperatura Ambiente di Funzionamento (°C) | +5/+40 |
| Umidità Relativa Max Aria (%) | 30-90 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 2x3,5 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 2 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PIN35E7N |
GRILL ELETT.70 TOP GRIGLIA COTT. DIRETTA - 616113 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 8,2 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 8,2 |
| Superficie di cottura (cm) | 54,5x44,7 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 3/4" |
| Diametro dello scarico | 1" 1/2 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 40 |
| Peso lordo (kg) | 47 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Quota dell allacciamento dell acqua fredda (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento dell acqua fredda (X) (mm) | 49 |
| Quota dell allacciamento dell acqua fredda (Y) (mm) | -78 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (H) (mm) | 41 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (X) (mm) | 350 |
| Quota dell allacciamento dello scarico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | GD70E7N |
FRIGGITRICE 700 EL.'FREE.ST.'CONT.ELETT. - 616102 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 21,6 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 21,6 |
| Capacità della vasca | 14lt+14lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 25x49,5x29 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Riscaldamento | Resistenze in vasca |
| Range di temperatura (°C) | 100÷190 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80,0 |
| Peso netto (kg) | 62,5 |
| Peso lordo (kg) | 77,7 |
| Vasche (n°) | 2 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -488 |
| Modello | FRSD70E7 |
PIANO COTTURA 700 EL. INDUZIONE MY21 - 616112 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3 ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 14 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 44 |
| Peso lordo (kg) | 51,4 |
| Temperatura Ambiente di Funzionamento (°C) | +5/+40 |
| Umidità Relativa Max Aria (%) | 30-90 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 4x3,5 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 4 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PIN70E7N |
FRIGGITRICE 350 EL.'FREE.ST.'CONT.ELETT. - 616101 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 10,8 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 10,8 |
| Capacità della vasca | 14lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 25x49,5x29 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Riscaldamento | Resistenze in vasca |
| Range di temperatura (°C) | 100÷190 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 47 |
| Peso netto (kg) | 40 |
| Peso lordo (kg) | 48,6 |
| Vasche (n°) | 1 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -488 |
| Modello | FRSD35E7 |
FRIGGITRICE 350 ELETTRICA "SUPER" - 616088 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7,5 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 7,5 |
| Capacità della vasca | 8lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 22,7x34x22,5 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Riscaldamento | Resistenze in vasca |
| Range di temperatura (°C) | 100÷190 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41 |
| Peso netto (kg) | 17,6000 |
| Peso lordo (kg) | 22,4 |
| Vasche (n°) | 1 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 25 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FR35ES7 |
PIANO COTTURA 700 ELETTRICO "U" - 616091 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 10 |
| Potenza elettrica (kW) | 10 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 63,4 |
| Peso lordo (kg) | 75 |
| Modello | PCU70E7 |
PIANO COTTURA 350 ELETTRICO "U" - 616092 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 5 |
| Potenza elettrica (kW) | 5 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 47,0 |
| Peso netto (kg) | 47 |
| Peso lordo (kg) | 59 |
| Modello | PCU35FE7 |
PIANO COTTURA 700 ELETTRICO "U" - 616093 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 10 |
| Potenza elettrica (kW) | 10 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80,0 |
| Peso netto (kg) | 83 |
| Peso lordo (kg) | 99 |
| Modello | PCU70FE7 |
PIANO COTTURA 1050 ELETTRICO "U" - 616094 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 15 |
| Potenza elettrica (kW) | 15 |
| Larghezza (cm) | 105 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 118 |
| Peso lordo (kg) | 142 |
| Modello | PCU105FE7 |
PIANO COTTURA 350 ELETTRICO "U" - 616090 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 5 |
| Potenza elettrica (kW) | 5 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 36 |
| Peso lordo (kg) | 43,5 |
| Modello | PCU35E7 |
FRIGGITRICE 700 ELETTRICA "SUPER" - 616089 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 15 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 15 |
| Capacità della vasca | 8lt+8lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 22,7x34x22,5 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Riscaldamento | Resistenze in vasca |
| Range di temperatura (°C) | 100÷190 |
| Pressione Esercizio GAS (mbar) | 2 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 31,6000 |
| Peso lordo (kg) | 38,2 |
| Vasche (n°) | 2 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 25 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FR70ES7 |
VANO NEUTRO VNC35L7 - 616054 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 57,5 |
| Altezza (cm) | 60 |
| Profondità dell imballo (cm) | 40 |
| Peso netto (kg) | 17 |
| Peso lordo (kg) | 22 |
| Cassetti (n°) | 2 |
VANO NEUTRO VNP105L7 - 616057 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Larghezza (cm) | 105 |
| Profondità (cm) | 57,5 |
| Altezza (cm) | 60 |
| Profondità dell imballo (cm) | 69,0 |
| Peso netto (kg) | 22,5000 |
| Peso lordo (kg) | 32 |
| Porte (n°) | 3 |
VANO NEUTRO CON 1 PORTA - 616053 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 57,5 |
| Altezza (cm) | 60 |
| Profondità dell imballo (cm) | 40 |
| Peso netto (kg) | 11,2 |
| Peso lordo (kg) | 16,2 |
| Porte (n°) | 1 |
Esplora le collezioni
Dicono di noi...
- La scelta di una selezione comporta un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.