Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Menu principale
-
Tutte le Categorie
- Tutte le Categorie
-
LINEA FREDDO
-
FORNI PROFESSIONALI
-
COTTURA
-
COTTURA SNACK
-
CAPPE DI ASPIRAZIONE
-
IMPASTATRICI
-
AFFETTATRICI PROFESSIONALI
-
ATTREZZATURE DA CUCINA
-
ARREDAMENTO INOX
-
LAVAGGIO RISTORAZIONE
-
LAVANDERIA PROFESSIONALE
-
GELATERIA & PASTICCERIA
-
VETRINE E BANCHI ESPOSITIVI
-
BAR E BUFFET
-
MISE EN PLACE
-
ARREDAMENTO LOCALI
-
TRASPORTO E STOCCAGGIO
-
IGIENE E PULIZIA
-
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
-
Tipologia Attività
- Tipologia Attività
-
PIZZERIA
-
RISTORANTE
-
BAR E CAFFETTERIA
-
HOTEL
-
PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA
-
GELATERIA E YOGURTERIA
-
PANETTERIA
-
FRIGGITORIA
-
HAMBURGERIA E SMASHERIA
-
RISTORANTE ASIATICO
-
KEBAB E STREET FOOD
-
GASTRONOMIA E ROSTICCERIA
-
SALUMERIA
-
MACELLERIA
-
PESCHERIA
-
SUPERMERCATO E ALIMENTARI
-
ENOTECA E VINERIA
-
CATERING E BANQUETING
-
MENSA E RISTORAZIONE COLLETTIVA
-
SAGRE E FESTE PAESANE
-
LUNA PARK E ATTRAZIONI
-
ASPORTO E DELIVERY
Il tuo carrello
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compara prodotti ( / )
CAPPE A PARETE
Cappe a parete professionali per cucine di ristoranti, hotel, mense e strutture HoReCa. Cappe murali in acciaio inox con filtri a labirinto e illuminazione LED integrate, progettate per l'installazione a parete sopra piani cottura, friggitrici e attrezzature da cucina. Disponibili in diverse larghezze e profondità, garantiscono un'aspirazione efficace di fumi, vapori e odori mantenendo l'ambiente di lavoro salubre e confortevole.
6 prodotti
6 prodotti
Ordina per:
- In primo piano
- Più rilevanti
- Best seller
- In ordine alfabetico, A-Z
- In ordine alfabetico, Z-A
- Prezzo crescente
- Prezzo decrescente
- Data, da meno a più recente
- Data, da più a meno recente
Cappa parete cubica autoaspirante serie SIRIO SKPM. Completamente saldata con StripLed, struttura cubica in acciaio inox. Altezza H=45 cm.
| Modello |
Dimensioni (cm) |
Filtri n° |
Portata m³/h |
Hst |
Ventilatore |
Peso Kg |
||
| A x B (H=45) | C x D | E | ||||||
| SKPM 9/12 | 90x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 54 |
| SKPM 9/16 | 90x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 64 |
| SKPM 9/18 | 90x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 69 |
| SKPM 9/20 | 90x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 77 |
| SKPM 9/24 | 90x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 87 |
| SKPM 9/28 | 90x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 98 |
| SKPM 9/30 | 90x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 103 |
| SKPM 11/12 | 110x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 57 |
| SKPM 11/16 | 110x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 68 |
| SKPM 11/18 | 110x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 74 |
| SKPM 11/20 | 110x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 82 |
| SKPM 11/24 | 110x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 93 |
| SKPM 11/28 | 110x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 104 |
| SKPM 11/30 | 110x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 109 |
| SKPM 14/12 | 140x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 63 |
| SKPM 14/16 | 140x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 75 |
| SKPM 14/18 | 140x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 81 |
| SKPM 14/20 | 140x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 90 |
| SKPM 14/24 | 140x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 102 |
| SKPM 14/28 | 140x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 115 |
| SKPM 14/30 | 140x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 121 |
Cappa parete autoaspirante serie SIRIO SPM. Completamente saldata con StripLed, acciaio inox di alta qualità. Altezza H=45 cm.
| Modello |
Dimensioni (cm) |
Filtri n° |
Portata m³/h |
Hst |
Ventilatore |
Peso Kg |
||
| A x B (H=45) | C x D | E | ||||||
| SPM 9/12 | 90x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 52 |
| SPM 9/16 | 90x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 62 |
| SPM 9/18 | 90x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 67 |
| SPM 9/20 | 90x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 75 |
| SPM 9/24 | 90x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 85 |
| SPM 9/28 | 90x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 95 |
| SPM 9/30 | 90x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 100 |
| SPM 11/12 | 110x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 55 |
| SPM 11/16 | 110x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 66 |
| SPM 11/18 | 110x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 71 |
| SPM 11/20 | 110x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 80 |
| SPM 11/24 | 110x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 90 |
| SPM 11/28 | 110x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 101 |
| SPM 11/30 | 110x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 106 |
| SPM 14/12 | 140x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 58 |
| SPM 14/16 | 140x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 70 |
| SPM 14/18 | 140x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 75 |
| SPM 14/20 | 140x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 84 |
| SPM 14/24 | 140x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 95 |
| SPM 14/28 | 140x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 106 |
| SPM 14/30 | 140x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 111 |
Cappa parete snack autoaspirante serie COMETA CSM. Costruzione in acciaio inox, ventilatore centrifugo integrato, filtri a labirinto in alluminio. Altezza fissa H=45 cm.
| Modello |
Dimensioni (cm) |
Filtri n° |
Portata m³/h |
Hst |
Ventilatore |
Peso Kg |
||
| A x B (H=45) | C x D | E | ||||||
| CSM 7/10 | 70x100 | 23x21 | 24 | 2 | 1000 | 240 | VE 7/7 | 35 |
| CSM 7/12 | 70x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1000 | 240 | VE 7/7 | 38 |
| CSM 7/16 | 70x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1400 | 200 | VE 7/7 | 45 |
| CSM 7/18 | 70x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1500 | 170 | VE 7/7 | 49 |
| CSM 7/20 | 70x200 | 23x21 | 24 | 4 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 54 |
| CSM 7/24 | 70x240 | 23x21 | 24 | 4 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 61 |
| CSM 7/28 | 70x280 | 30x26 | 22 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 68 |
| CSM 7/30 | 70x300 | 30x26 | 22 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 72 |
| CSM 9/12 | 90x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 40 |
| CSM 9/16 | 90x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 48 |
| CSM 9/18 | 90x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 51 |
| CSM 9/20 | 90x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 57 |
| CSM 9/24 | 90x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 64 |
| CSM 9/28 | 90x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 72 |
| CSM 9/30 | 90x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 76 |
| CSM 11/12 | 110x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 43 |
| CSM 11/16 | 110x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 51 |
| CSM 11/18 | 110x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 55 |
| CSM 11/20 | 110x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 61 |
| CSM 11/24 | 110x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 68 |
| CSM 11/28 | 110x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 76 |
| CSM 11/30 | 110x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 80 |
Cappa parete cubica autoaspirante serie COMETA KPM. Struttura cubica in acciaio inox, ventilatore integrato, filtri a labirinto. Altezza H=45 cm.
| Modello |
Dimensioni (cm) |
Filtri n° |
Portata m³/h |
Hst |
Ventilatore |
Peso Kg |
||
| A x B (H=45) | C x D | E | ||||||
| KPM 9/12 | 90x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 44 |
| KPM 9/16 | 90x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 53 |
| KPM 9/18 | 90x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 56 |
| KPM 9/20 | 90x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 63 |
| KPM 9/24 | 90x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 71 |
| KPM 9/28 | 90x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 79 |
| KPM 9/30 | 90x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 83 |
| KPM 11/12 | 110x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1400 | 180 | VE 7/7 | 47 |
| KPM 11/16 | 110x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 56 |
| KPM 11/18 | 110x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 60 |
| KPM 11/20 | 110x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 67 |
| KPM 11/24 | 110x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 75 |
| KPM 11/28 | 110x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 84 |
| KPM 11/30 | 110x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 89 |
| KPM 14/12 | 140x120 | 23x21 | 24 | 2 | 1600 | 160 | VE 7/7 | 52 |
| KPM 14/16 | 140x160 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 62 |
| KPM 14/18 | 140x180 | 23x21 | 24 | 3 | 1800 | 100 | VE 7/7 | 66 |
| KPM 14/20 | 140x200 | 30x26 | 24 | 4 | 2200 | 230 | VE 8/9T | 74 |
| KPM 14/24 | 140x240 | 30x26 | 24 | 4 | 2400 | 210 | VE 8/9T | 83 |
| KPM 14/28 | 140x280 | 30x26 | 24 | 5 | 2600 | 180 | VE 8/9T | 93 |
| KPM 14/30 | 140x300 | 30x26 | 24 | 6 | 2800 | 150 | VE 8/9T | 98 |
CAPPA PROFESSIONALE RESTO ITALIA PER FORNI LINEA TECPRO
Caratteristiche
Attrezzatura professionale della categoria cappe progettata per garantire affidabilità e alte prestazioni nel settore HoReCa e ristorazione professionale.
CAPPA PROFESSIONALE RESTO ITALIA PER FORNI LINEA TECPRO
Caratteristiche
Attrezzatura professionale della categoria cappe progettata per garantire affidabilità e alte prestazioni nel settore HoReCa e ristorazione professionale.
Esplora le collezioni
Dicono di noi...
- La scelta di una selezione comporta un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.