Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Menu principale
-
Tutte le Categorie
- Tutte le Categorie
-
LINEA FREDDO
-
FORNI PROFESSIONALI
-
COTTURA
-
COTTURA SNACK
-
CAPPE DI ASPIRAZIONE
-
IMPASTATRICI
-
AFFETTATRICI PROFESSIONALI
-
ATTREZZATURE DA CUCINA
-
ARREDAMENTO INOX
-
LAVAGGIO RISTORAZIONE
-
LAVANDERIA PROFESSIONALE
-
GELATERIA & PASTICCERIA
-
VETRINE E BANCHI ESPOSITIVI
-
BAR E BUFFET
-
MISE EN PLACE
-
ARREDAMENTO LOCALI
-
TRASPORTO E STOCCAGGIO
-
IGIENE E PULIZIA
-
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
-
Tipologia Attività
- Tipologia Attività
-
PIZZERIA
-
RISTORANTE
-
BAR E CAFFETTERIA
-
HOTEL
-
PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA
-
GELATERIA E YOGURTERIA
-
PANETTERIA
-
FRIGGITORIA
-
HAMBURGERIA E SMASHERIA
-
RISTORANTE ASIATICO
-
KEBAB E STREET FOOD
-
GASTRONOMIA E ROSTICCERIA
-
SALUMERIA
-
MACELLERIA
-
PESCHERIA
-
SUPERMERCATO E ALIMENTARI
-
ENOTECA E VINERIA
-
CATERING E BANQUETING
-
MENSA E RISTORAZIONE COLLETTIVA
-
SAGRE E FESTE PAESANE
-
LUNA PARK E ATTRAZIONI
-
ASPORTO E DELIVERY
Il tuo carrello
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compara prodotti ( / )
TECNOINOX
Tecnoinox produce griglie, teglie e accessori professionali per la cottura in acciaio inox e alluminio. Componenti pensati per friggitrici, forni e piani di cottura della ristorazione commerciale.
1214 prodotti
1214 prodotti
Ordina per:
- In primo piano
- Più rilevanti
- Best seller
- In ordine alfabetico, A-Z
- In ordine alfabetico, Z-A
- Prezzo crescente
- Prezzo decrescente
- Data, da meno a più recente
- Data, da più a meno recente
PIANO COTTURA 700 ELETTRICO 3+1ROUND - 616005 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 9,3 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 9,3 |
| Dimensioni della piastra elettrica (cm) | 3xØ22 + 1xØ15 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 25,6000 |
| Peso lordo (kg) | 32 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 3x2,6 + 1x1,5 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 4 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 9,3 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PCR70E7 |
PIANO COTTURA 350 ELETTRICO 2ROUND - 616004 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 5,2 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 2N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 5,2 |
| Dimensioni della piastra elettrica (cm) | Ø 22 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 14,6 |
| Peso lordo (kg) | 20,0000 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 2X2,6 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 2 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 5,2 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PCR35E7 |
PIANO COTTURA 700 EL. TUTTAPIASTRA 4ZONE - 616003 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 8 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 4 |
| Tipo piastra | Ferro e molibdeno |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 68,6000 |
| Peso lordo (kg) | 74,4 |
| Range di temperatura della piastra (°C) | MAX 450 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 4x2 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 4 |
| Dimensioni della piastra elettrica (cm) | 64,7x56,6 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 8 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PP70E7 |
PIANO COTTURA 700 EL.VETROCERAMICA 4ZONE - 616002 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 8,6 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 8,6 |
| Zone riscaldanti (n°) | 4 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 22,0000 |
| Peso lordo (kg) | 30 |
| Elementi riscaldanti a doppia zona (n°) | 2 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 2x1,8 + 2x2,5 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 4 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 8,6 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PCC70E7 |
PIANO COTTURA 350 EL.VETROCERAMICA 2ZONE - 616001 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 4,3 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 2N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 4,3 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 42 |
| Peso netto (kg) | 13,6000 |
| Peso lordo (kg) | 18,2 |
| Elementi riscaldanti a doppia zona (n°) | 1 |
| Potenza delle zone di cottura (n°- kW) | 1x1,8 + 1x2,5 |
| Numero di zone di cottura (n°) | 4 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 4,3 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PCC35E7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA CR B 700 MY23 - 613118 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - rigata |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80 |
| Peso netto (kg) | 63,1 |
| Peso lordo (kg) | 70,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTRR70G7/B |
FRYTOP GAS P.1/3 RIG CR B 700 MY23 - 613117 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 62,4 |
| Peso lordo (kg) | 72,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR70G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR B 700 MY23 - 613116 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 79 |
| Peso netto (kg) | 64,6 |
| Peso lordo (kg) | 73,2 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL70G7/B |
FRYTOP GAS P.RIGATA CR B 350 MY23 - 613115 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - rigata |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 39,6000 |
| Peso lordo (kg) | 44,0000 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR35G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR B 350 MY23 - 613114 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 35 |
| Peso lordo (kg) | 41,8 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL35G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR 700 MY23 - 613113 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 76 |
| Peso netto (kg) | 53,5 |
| Peso lordo (kg) | 63,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTC70G7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA 700 RUB. MY23 - 613112 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Rigata |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 62 |
| Peso lordo (kg) | 70 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTRR70G7 |
FRYTOP GAS P.1/3 RIGATA 700 RUB. MY23 - 613111 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 62,4 |
| Peso lordo (kg) | 69,8 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR70G7 |
FRYTOP GAS P.LISCIA 700 RUB. MY23 - 613110 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 64,6 |
| Peso lordo (kg) | 72 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL70G7 |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR 350 MY23 - 613109 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 42 |
| Peso netto (kg) | 37,5 |
| Peso lordo (kg) | 42,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTC35G7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA 350 RUB. MY23 - 613108 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Rigata |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 40 |
| Peso netto (kg) | 35,6 |
| Peso lordo (kg) | 40 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR35G7 |
FRYTOP GAS P.LISCIA 350 RUB. MY23 - 613107 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 35 |
| Peso lordo (kg) | 41 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL35G7 |
CUCINA 1050 GAS C/FORNO ELETTRICO GN2/1 - 613104 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 30 + 5,3 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 5,3 |
| Potenza a gas (kW) | 30 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 3,17 |
| Tipo forno | Statico |
| Passo teglie (cm) | 6 |
| Guide (n°) | 4 |
| Dimensioni della camera di cottura (cm) | 57,5x65x30 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 105 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 131 |
| Peso lordo (kg) | 149 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0091 |
| Dimensione del forno | GN2/1 |
| Dimensioni del vano (cm) | 34,5x57x40 |
| Supporti pentola | Ghisa smaltata RAAF |
| Capacità delle teglie (n°) | 4xGN2/1 |
| Potenza dei fuochi aperti (n°- kW) | 2x7,2+2x3,3+2x4,5 |
| Numero di bruciatori (n°) | 6 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 30 |
| Potenza del forno (kW) | 5,3 |
| Range di temperatura del forno (°C) | 60÷270 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 950 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -593 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 1021 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -425 |
| Modello | PF105G7 |
CUCINA 700 GAS C/FORNO ELETTRICO GN2/1 - 613103 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 19,5 + 5,3 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 400 3N ~ |
| Potenza elettrica (kW) | 5,3 |
| Potenza a gas (kW) | 19,5 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 2,06 |
| Tipo forno | Statico |
| Passo teglie (cm) | 6 |
| Guide (n°) | 4 |
| Dimensioni della camera di cottura (cm) | 57,5x65x30 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 92,5 |
| Peso lordo (kg) | 108 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0091 |
| Dimensione del forno | GN2/1 |
| Supporti pentola | Ghisa smaltata RAAF |
| Capacità delle teglie (n°) | 4xGN2/1 |
| Potenza dei fuochi aperti (n°- kW) | 1x7,2+1x3,3+2x4,5 |
| Numero di bruciatori (n°) | 4 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 19,5 |
| Potenza del forno (kW) | 5,3 |
| Range di temperatura del forno (°C) | 60÷270 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 600 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -593 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 671 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -425 |
| Modello | PF70G7 |
FRIGGITRICE GAS 70 13+13LT V.PULITA - 613095 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 24 |
| Potenza a gas (kW) | 24 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 2,32 |
| Capacità della vasca | 13lt+13lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 24x34,2x31,5 |
| Tipo di vasca | Vasca pulita con fondo a V |
| Riscaldamento | Vasca pulita con fondo a V |
| Range di temperatura (°C) | 110÷190 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Pressione Esercizio GAS (mbar) | 2 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80,0 |
| Peso netto (kg) | 86,4 |
| Peso lordo (kg) | 97,4 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0095 |
| Vasche (n°) | 2 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 658 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -487 |
| Modello | FRSV70G7T |
FRIGGITRICE GAS 35 13LT V.PULITA - 613094 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Potenza a gas (kW) | 12 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,16 |
| Capacità della vasca | 13lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 24x34,2x31,5 |
| Tipo di vasca | Vasca pulita con fondo a V |
| Riscaldamento | Vasca pulita con fondo a V |
| Range di temperatura (°C) | 110÷190 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Pressione Esercizio GAS (mbar) | 1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 46 |
| Peso netto (kg) | 49,2 |
| Peso lordo (kg) | 59,2 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0095 |
| Vasche (n°) | 1 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307.5 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -50 |
| Modello | FRSV35G7T |
PENTOLA GAS INDIRETTO 50L 700 - 613041 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 15,5 |
| Potenza a gas (kW) | 15,5 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,64 |
| Capacità della vasca | 50lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | Ø40xh45 |
| Tipo di vasca | AISI 316 |
| Riscaldamento | Indiretto |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 0,393701" |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 92 |
| Peso netto (kg) | 90,6 |
| Peso lordo (kg) | 110,6 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BM0283 |
| Modello | P70IG7 |
BRASIERA RIBALTABILE GAS 800 INOX - 613039 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Potenza a gas (kW) | 12 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,26 |
| Capacità della vasca | 50 lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 70x46,5x20 |
| Tipo di vasca | AISI 304 |
| Range di temperatura (°C) | 100÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 0,472441" |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 86 |
| Peso netto (kg) | 113 |
| Peso lordo (kg) | 133 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085AU0441 |
| Svuotamento della vasca | Ribaltamento manuale |
| Spessore del fondo della vasca (mm) | 10 |
| Spessore Fascia Vasca (mm) | 2 |
| Modello | BS80IG7 |
PIANO COTTURA 1050 GAS VANO APERTO - 613037 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 30 |
| Potenza a gas (kW) | 30 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 3,17 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 105 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80,0 |
| Peso netto (kg) | 82,0000 |
| Peso lordo (kg) | 103,0000 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0091 |
| Dimensioni del vano (cm) | 104,5x57x40 |
| Supporti pentola | Ghisa smaltata RAAF |
| Potenza dei fuochi aperti (n°- kW) | 2x7,2+2x3,3+2x4,5 |
| Numero di bruciatori (n°) | 6 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 30 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 477 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 1007 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PC105G7A |
PIANO COTTURA 700 GAS VANO APERTO - 613036 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 19,5 |
| Potenza a gas (kW) | 19,5 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 2,06 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80,0 |
| Peso netto (kg) | 55,2 |
| Peso lordo (kg) | 71,2 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0091 |
| Dimensioni del vano (cm) | 69,5x57x40 |
| Supporti pentola | Ghisa smaltata RAAF |
| Potenza dei fuochi aperti (n°- kW) | 1x7,2+1x3,3+2x4,5 |
| Numero di bruciatori (n°) | 4 |
| Potenza del piano cottura (kW) | 19,5 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 477 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | PC70G7A |
CUOCIPASTA 700 GAS - 613035 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 20 |
| Potenza a gas (kW) | 20 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 2,1 |
| Capacità della vasca | 23lt+23lt |
| Dimensioni della vasca (cm) | 30,5x34x29 |
| Tipo di vasca | AISI 316 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Diametro dell allacciamento idrico | 1/2" |
| Diametro dello scarico | 1" |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 85 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81 |
| Peso netto (kg) | 67,0000 |
| Peso lordo (kg) | 84 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0097 |
| Carico acqua | Iniettore in vasca |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 0 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 20 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -487 |
| Quota dell allacciamento dell acqua fredda (H) (mm) | 0 |
