Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Ordine minimo 199€
Spedizione gratuita in Italia sopra i 499€
Spedizione in tutto il mondo
Assistenza commerciale
Menu principale
-
Tutte le Categorie
- Tutte le Categorie
-
LINEA FREDDO
-
FORNI PROFESSIONALI
-
COTTURA
-
COTTURA SNACK
-
CAPPE DI ASPIRAZIONE
-
IMPASTATRICI
-
AFFETTATRICI PROFESSIONALI
-
ATTREZZATURE DA CUCINA
-
ARREDAMENTO INOX
-
LAVAGGIO RISTORAZIONE
-
LAVANDERIA PROFESSIONALE
-
GELATERIA & PASTICCERIA
-
VETRINE E BANCHI ESPOSITIVI
-
BAR E BUFFET
-
MISE EN PLACE
-
ARREDAMENTO LOCALI
-
TRASPORTO E STOCCAGGIO
-
IGIENE E PULIZIA
-
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
Il tuo carrello
Subheading
Product comparison
Describe you product comparison grid
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compara prodotti ( / )
PIASTRE E FRY TOP
Piastre e fry top professionali per ristoranti, hotel, mense e strutture HoReCa. Piastre lisce e rigate a gas ed elettriche per la cottura di carne, pesce, verdure e uova direttamente sulla superficie rovente. Disponibili in diverse dimensioni e con superficie in acciaio inox, ghisa e cromo duro, garantiscono una cottura uniforme ad alta temperatura con risultati di qualità superiore e facile manutenzione quotidiana.
270 prodotti
270 prodotti
Ordina per:
- In primo piano
- Più rilevanti
- Best seller
- In ordine alfabetico, A-Z
- In ordine alfabetico, Z-A
- Prezzo crescente
- Prezzo decrescente
- Data, da meno a più recente
- Data, da più a meno recente
FRYTOP ELE PIASTRA LISCIA CROMATA 350 - 616081 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 3,9 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 3,9 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 50÷320 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 33 |
| Peso lordo (kg) | 38 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTC35E7 |
FRYTOP ELE PIASTRA LISCIA CROMATA 700 - 616085 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7,8 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 7,8 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 50÷320 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 59,6 |
| Peso lordo (kg) | 67,4 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTC70E7 |
FRYTOP ELE PIASTRA RIGATA 350 - 616080 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 3,9 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 3,9 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Rigata |
| Range di temperatura (°C) | 50÷320 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 33,2 |
| Peso lordo (kg) | 37,6 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR35E7 |
FRYTOP ELE PIASTRA 1/3 RIGATA 700 - 616083 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7,8 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 7,8 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 50÷320 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80 |
| Peso netto (kg) | 58,4 |
| Peso lordo (kg) | 65,8 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR70E7 |
FRYTOP ELE PIASTRA LISCIA 350 - 616079 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 3,9 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 3,9 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Range di temperatura (°C) | 50÷320 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 34 |
| Peso lordo (kg) | 38 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL35E7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA CR B 700 MY23 - 613118 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - rigata |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 80 |
| Peso netto (kg) | 63,1 |
| Peso lordo (kg) | 70,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTRR70G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR B 700 MY23 - 613116 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 79 |
| Peso netto (kg) | 64,6 |
| Peso lordo (kg) | 73,2 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL70G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR 700 MY23 - 613113 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 76 |
| Peso netto (kg) | 53,5 |
| Peso lordo (kg) | 63,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTC70G7 |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR B 350 MY23 - 613114 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 35 |
| Peso lordo (kg) | 41,8 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL35G7/B |
FRYTOP GAS P.1/3 RIG CR B 700 MY23 - 613117 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 62,4 |
| Peso lordo (kg) | 72,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR70G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA 700 RUB. MY23 - 613110 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 64,6 |
| Peso lordo (kg) | 72 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL70G7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA 700 RUB. MY23 - 613112 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Rigata |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 62 |
| Peso lordo (kg) | 70 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTRR70G7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA CR B 350 MY23 - 613115 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - rigata |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 39,6000 |
| Peso lordo (kg) | 44,0000 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR35G7/B |
FRYTOP GAS P.LISCIA 350 RUB. MY23 - 613107 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 41,0 |
| Peso netto (kg) | 35 |
| Peso lordo (kg) | 41 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTL35G7 |
FRYTOP GAS P.1/3 RIGATA 700 RUB. MY23 - 613111 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 14 |
| Potenza a gas (kW) | 14 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 1,48 |
| Superficie di cottura (cm) | 69,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 70 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 81,0 |
| Peso netto (kg) | 62,4 |
| Peso lordo (kg) | 69,8 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 657 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR70G7 |
FRYTOP GAS P.RIGATA 350 RUB. MY23 - 613108 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Rigata |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 40 |
| Peso netto (kg) | 35,6 |
| Peso lordo (kg) | 40 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTR35G7 |
FRYTOP GAS P.LISCIA CR 350 MY23 - 613109 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 7 |
| Potenza a gas (kW) | 7 |
| Consumo di gas naturale (m³/h) | 0,74 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,6x56,4 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷300 |
| Diametro dell allacciamento gas | 1/2"G EN10226-1 |
| Larghezza (cm) | 35 |
| Profondità (cm) | 70 |
| Altezza (cm) | 28 |
| Profondità dell imballo (cm) | 42 |
| Peso netto (kg) | 37,5 |
| Peso lordo (kg) | 42,5 |
| Numero del certificato gas CE | CE-0085BO0093 |
| Quota dell allacciamento gas (H) (mm) | 26 |
| Quota dell allacciamento gas (X) (mm) | 307 |
| Quota dell allacciamento gas (Y) (mm) | -78 |
| Modello | FTC35G7 |
FRYTOP ELE P.1/3 RIG CR B 1200 C.E.MY23 - 316292 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 18 |
| Superficie di cottura (cm) | 113x69 |
| Zone riscaldanti (n°) | 3 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 120 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100,0 |
| Peso netto (kg) | 196 |
| Peso lordo (kg) | 211 |
| Dimensioni del vano (cm) | 113x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 1121 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTRD12BFE9 |
FRYTOP ELE P.1/3 RIGATA 1200 C.E. MY23 - 316289 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 18 |
| Superficie di cottura (cm) | 113x69 |
| Zone riscaldanti (n°) | 3 |
| Tipo piastra | 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 120 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100,0 |
| Peso netto (kg) | 196 |
| Peso lordo (kg) | 211 |
| Dimensioni del vano (cm) | 113x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 1121 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTRD12FE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA CR 1200 C.E. MY23 - 316290 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 18 |
| Superficie di cottura (cm) | 113x69 |
| Zone riscaldanti (n°) | 3 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 120 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100,0 |
| Peso netto (kg) | 196 |
| Peso lordo (kg) | 211 |
| Dimensioni del vano (cm) | 113x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 1121 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTCD12FE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA CR B 1200 C.E. MY23 - 316291 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 18 |
| Superficie di cottura (cm) | 113x69 |
| Zone riscaldanti (n°) | 3 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 120 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100,0 |
| Peso netto (kg) | 196 |
| Peso lordo (kg) | 211 |
| Dimensioni del vano (cm) | 113x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 1121 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTLD12BFE9 |
FRYTOP ELE P.1/3 RIG CR B 800 C.E. MY23 - 316287 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 12 |
| Superficie di cottura (cm) | 74,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 117 |
| Peso lordo (kg) | 139 |
| Dimensioni del vano (cm) | 77x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 721 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTRD8BFE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA CR B 400 C.E. MY23 - 316285 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 6 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 6 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 40 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 70 |
| Peso lordo (kg) | 82 |
| Dimensioni del vano (cm) | 33x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 321 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTLD4BFE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA 1200 C.ELT. MY23 - 316288 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 18 |
| Superficie di cottura (cm) | 113x69 |
| Zone riscaldanti (n°) | 3 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 120 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100,0 |
| Peso netto (kg) | 196 |
| Peso lordo (kg) | 211 |
| Dimensioni del vano (cm) | 113x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 1121 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTLD12FE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA CR B 800 C.E. MY23 - 316286 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 12 |
| Superficie di cottura (cm) | 74,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata spazzolata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 117 |
| Peso lordo (kg) | 139 |
| Dimensioni del vano (cm) | 77x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 721 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTLD8BFE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA CR 800 C.ELT. MY23 - 316284 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 12 |
| Superficie di cottura (cm) | 74,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Cromata - liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 117 |
| Peso lordo (kg) | 139 |
| Dimensioni del vano (cm) | 77x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 721 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTCD8FE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA 800 C.ELT. MY23 - 316282 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 12 |
| Superficie di cottura (cm) | 74,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 117 |
| Peso lordo (kg) | 139 |
| Dimensioni del vano (cm) | 77x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 721 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTLD8FE9 |
FRYTOP ELE P.1/3 RIGATA 800 C.ELT. MY23 - 316283 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 12 |
| Superficie di cottura (cm) | 74,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
| Tipo piastra | 1/3 rigata e 2/3 liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 80 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 117 |
| Peso lordo (kg) | 139 |
| Dimensioni del vano (cm) | 77x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 721 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTRD8FE9 |
FRYTOP ELE P.LISCIA 400 C.ELT. MY23 - 316280 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 6 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 6 |
| Superficie di cottura (cm) | 34,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 1 |
| Tipo piastra | Liscia |
| Range di temperatura (°C) | 60÷270 |
| Larghezza (cm) | 40 |
| Profondità (cm) | 90 |
| Altezza (cm) | 90 |
| Profondità dell imballo (cm) | 100 |
| Peso netto (kg) | 70 |
| Peso lordo (kg) | 82 |
| Dimensioni del vano (cm) | 33x76,1x39,5 |
| Quota dell allacciamento elettrico (H) (mm) | 660 |
| Quota dell allacciamento elettrico (X) (mm) | 321 |
| Quota dell allacciamento elettrico (Y) (mm) | -75 |
| Modello | FTLD4FE9 |
FRYTOP ELE P.1/3 RIG CR B 800 MY23 - 316279 - TECNOINOX
Specifiche tecniche
| Potenza totale (kW) | 12 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) | 380-415 3N~ |
| Potenza elettrica (kW) | 12 |
| Superficie di cottura (cm) | 74,9x69,8 |
| Zone riscaldanti (n°) | 2 |
