Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Menu principal
-
Collections
Votre panier
Sous-titre
Comparaison de produits
Décrivez votre grille de comparaison de produits
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Notation |
Notation - __ |
| Fournisseur |
Fournisseur - __ |
| Couleur |
Couleur - __ |
|
|
Comparer les produits ( / )
Produits
25001 produits
25001 produits
Trier par :
- En vedette
- Le plus pertinent
- Meilleures ventes
- Alphabétique, de A à Z
- Alphabétique, de Z à A
- Prix: faible à élevé
- Prix: élevé à faible
- Date, de la plus ancienne à la plus récente
- Date, de la plus récente à la plus ancienne
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 830 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 590 x 590 x 870 |
| A - Largeur / Width | 415 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 680 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 480 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 406 x 685 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VINARIUS 40 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 121 / 126 |
| Surface Extérieure / Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 41 |
| Épaisseur Isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 3 LED en haut, à droite et à gauche 3 led at top, left, right |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères en bois coulissantes (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 panier - mm 390 x 280 x 150 |
| Pieds-Roues / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 43,5 / 46,5 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 75 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 0,39 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 830 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 590 x 590 x 870 |
| A - Largeur / Width | 415 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 680 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 480 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 406 x 685 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VINARIUS 40 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 121 / 126 |
| Surface Extérieure / Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 41 |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 3 Leds en haut, droite et gauche 3 led at top, left, right |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Clayettes bois extractibles à tiroir (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 tiroir/basket - mm 390 x 280 x 150 |
| Pieds-Roulettes / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 43,5 / 46,5 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Consommation / Absorption | W 75 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 0,39 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, des erreurs de transcription peuvent survenir.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 830 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 590 x 590 x 870 |
| A - Largeur / Width | 415 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 680 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 480 |
| Adesivo Vetro / Glass Sticker | 406 x 685 |
| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | VINARIUS 40 |
| Temperatura / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | N-ST |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 121 / 126 |
| Superficie Esterna / Body | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Superficie Interna / Inner Liner | ABS |
| Termostato / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Rumorosità / Noise level | dB 41 |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Illuminazione / Lighting | 3 Led en haut, à droite et à gauche 3 led at top, left, right |
| Reversibilità porta / Reversible door | Oui / Yes |
| Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 tiroir/panier - mm 390 x 280 x 150 |
| Piedi-Ruote / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 43,5 / 46,5 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A |
| Assorbimento / Absorption | W 75 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 0,39 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 830 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 590 x 590 x 870 |
| A - Largeur / Width | 415 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 680 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 480 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 406 x 685 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VINARIUS 40 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 121 / 126 |
| Surface Extérieure / Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 41 |
| Épaisseur Isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 3 Leds en haut, droite et gauche 3 led at top, left, right |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères en bois amovibles (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 tiroir/panier - mm 390 x 280 x 150 |
| Pieds-Roulettes / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 43,5 / 46,5 |
| Voltage / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 75 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 0,39 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, des erreurs de transcription pouvant exister.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 830 |
| Dimensions de l'Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 590 x 590 x 870 |
| A - Largeur / Width | 415 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 680 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 480 |
| Adhésif Vitre / Glass Sticker | 406 x 685 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VINARIUS 40 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 121 / 126 |
| Surface Extérieure / Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 41 |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 3 Led en haut, à droite et à gauche 3 led at top, left, right |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères en bois coulissantes (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 5 - mm 435 x 430 N° 1 tiroir/basket - mm 390 x 280 x 150 |
| Pieds-Roulettes / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 43,5 / 46,5 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 75 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 0,39 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 1600 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 580 x 590 x 1760 |
| A - Largeur / Width | 476 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 1518 |
| C1 - Hauteur du compartiment supérieur / Upper compartment height | 565 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 1318 |
| Autocollant Verre / Glass Sticker | 410 x 1450 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VINARIUS 60 WHT / BLK |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 263 / 268 |
| Surface Extérieure / Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau sonore / Noise level | dB 37 |
| Épaisseur isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 3 Led en haut, droite et gauche 3 led at top, left, right |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères en bois coulissantes (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 13 - mm 435 x 430 N° 1 tiroir/basket - mm 390 x 280 x 150 |
| Pieds-Roues / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 71 / 77 |
| Voltage / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 130 |
| Consommation Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 0,301 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications techniques
| Dimensions extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 1600 |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 580 x 590 x 1760 |
| A - Largeur / Width | 476 |
| B - Profondeur / Depth | 400 |
| C - Hauteur / Height | 1518 |
| C1 - Hauteur du compartiment supérieur / Upper compartment height | 565 |
| D - Profondeur min. / Min. Depth | 275 |
| E - Hauteur min. / Min. Height | 1318 |
| Autocollant de verre / Glass Sticker | 410 x 1450 |
| Caractéristiques techniques / Technical Features | VINARIUS 60 WHT / BLK |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume net-brut / Net-Gross Volume | Lt. 263 / 268 |
| Surface extérieure / Body | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau sonore / Noise level | dB 37 |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 3 LED en haut, à droite et à gauche 3 led at top, left, right |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères en bois amovibles (LxPxH) Removable wooden shelves (WxDxH) | N° 13 - mm 435 x 430 N° 1 tiroir/basket - mm 390 x 280 x 150 |
| Pieds-Roulettes / Castors-Feet | 4 pieds / 4 feet |
| Poids net-brut / Net-Gross Weight | Kg 71 / 77 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 130 |
| Consommation d'énergie / Energy Consumption | KwH/24H 0,301 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 595 x 685 x 1795 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 645 x 770 x 1996 |
| A - Largeur / Width | 510 |
| A2 - Largeur / Width | 485 |
| B - Profondeur / Depth | 540 |
| C - Hauteur / Height | 815 |
| C1 - Hauteur / Height | 290 |
| C2 - Hauteur / Height | 265 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 634 x 1737 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 455 x 800 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | DW 190 BLACK |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C - Compartiment supérieur / Top 0 °C / +15 °C - Compartiment inférieur / Low |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 416 / 425 |
| Surface Extérieure | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Porte Door | Verre noir sans cadre / Black full glass |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau sonore / Noise level | dB 42 |
| Épaisseur isolation / Insulation thickness | mm 50 |
| Dégivrage Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur / Automatic compressor cycle |
| Éclairage | Vitrine: 2 Led Verticales +1 Horizontale Tiroirs: 1+1 led verticales |
| Lighting | Haut: 2 LED verticales + 1 horizontale Tiroirs: 1+1 LED verticales |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères (LxP) - Shelves (WxD) | N° 8 en bois / wooden - mm 490 x 530 N° 1 Tiroir / Drawer - mm 487 x 537 x 290 N° 1 Tiroir / Drawer - mm 487 x 410 x 280 |
| Roulettes-Pieds / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 100 / 108 |
| Tension / Voltage | V 220 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 165 |
| Consommation Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 0,5 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, des erreurs de transcription peuvent exister.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 595 x 685 x 1795 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 645 x 770 x 1996 |
| A - Largeur / Width | 510 |
| A2 - Largeur / Width | 485 |
| B - Profondeur / Depth | 540 |
| C - Hauteur / Height | 815 |
| C1 - Hauteur / Height | 290 |
| C2 - Hauteur / Height | 265 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 634 x 1737 |
| Autocollant Verre / Glass Sticker | 455 x 800 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | DW 190 BLACK |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C - Compartiment supérieur / Top 0 °C / +15 °C - Compartiment inférieur / Low |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 416 / 425 |
| Surface Extérieure | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Porte | Verre noir sans cadre Black full glass |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 42 |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 50 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur / Automatic compressor cycle |
| Éclairage | Vitrine: 2 Led Verticales +1 Horizontale Tiroirs: 1+1 led verticales |
| Lighting | Haut: 2 LEDs verticales + 1 horizontale Tiroirs: 1+1 LEDs verticales |
| Porte Réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères (LxP) - Shelves (WxD) | N° 8 en bois / wooden - mm 490 x 530 N° 1 Tiroir / Drawer - mm 487 x 537 x 290 N° 1 Tiroir / Drawer - mm 487 x 410 x 280 |
| Roues-Pieds / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 100 / 108 |
| Tension / Voltage | V 220 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 165 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 0,5 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 600 x 660 x 1863 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 650 x 685 x 2000 |
| A - Largeur / Width | 519 |
| B - Profondeur / Depth | 487 |
| C - Hauteur / Height | 1557 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 180 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 1337 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 569 x 1810 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 496 x 1500 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | CLW 401 BLK |
| Température / Temperature Range | +16 °C /+8 °C /+5 °C ventilateur éteint/fan off +3 °C / +16 °C ventilateur allumé/fan on |
| Classe Climatique / Climate Class | ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 274 / 360 |
| Surface Extérieure | Tôle prépeinte noire mate avec traitement anticorrosion |
| Corps | Tôle prépeinte noire mate avec traitement anticorrosion |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 60 |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote control | Optionnel |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 43 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Cycle automatique du compresseur |
| Éclairage / Lighting | 2 Led 12 W verticales / Vertical |
| Fermeture automatique de la porte / Self closing door | Oui / Yes |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Réversibilité de la porte / Reversible door | Optionnel |
| Étagères en fil avec façade en bois (LxP) / Metal shelves with wooden trim (WxD) | N° 5 - mm 516,5 x 414 |
| Roulettes-Pieds Roulettes-Pieds | 2 Roulettes + 4 Pieds 2 Roulettes + 4 Pieds |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 72,4 / 88 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R290 |
| Consommation / Absorption | W 255 |
| Consommation d'Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 1,52 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 600 x 651 x 1861 |
| Dimensions d'Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 650 x 685 x 2058 |
| A - Largeur / Width | 491 |
| B - Profondeur / Depth | 487 |
| C - Hauteur / Height | 1556 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 179 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 1337 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 569 x 1810 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 482 x 1507 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | ICOOL 401 W |
| Plage de Température / Temperature Range | +16 °C /+8 °C /+5 °C ventilateur éteint/fan off +3 °C / +16 °C ventilateur allumé/fan on |
| Classe Climatique / Climate Class | ST |
| Volume Brut / Gross Volume | Lt. 360 |
| Surface Extérieure | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Corps / Body | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 60 |
| Smart Link WiFi | Télécommande / Remote control | En option |
| Épaisseur Isolation / Insulation thickness | mm 40 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique avec résistance électrique Automatic with electric heater |
| Éclairage / Lighting | 2 Led 7 W verticaux / Vertical |
| Fermeture automatique de la porte / Self closing door | Fermeture amortie / Soft closing |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Porte réversible / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères grillagées avec façade en bois (LxP) / Metal shelves with wooden trim (WxD) | N° 5 - mm 510 x 414 |
| Roulettes-Pieds / Castors-Feet | 4 Roulettes + 2 Pieds 4 Castors + 2 Feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 80 / 94 |
| Voltage / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 250 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 2,1 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 655 x 635 x 1880 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 735 x 715 x 2050 |
| A - Largeur / Width | 522 |
| B - Profondeur / Depth | 449 |
| C - Hauteur / Height | 1557 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 179 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 1337 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 503 x 1544 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | CLW 420 L |
| Température / Temperature Range | +16 °C /+10 °C /+5 °C ventilateur éteint / fan off +4 °C / +18 °C ventilateur allumé / fan on |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 342 / 382 |
| Revêtement / Coating | Bois massif de Frêne / Solid ash wood |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote control | Optionnel |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 55 |
| Épaisseur Isolation / Insulation thickness | mm 40 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur + Manuel Automatic compressor cycle + Manual |
| Éclairage / Lighting | 2 Led verticales / Vertical |
| Fermeture automatique porte / Self closing door | Oui / Yes |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Porte réversible / Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 - mm 513 x 410 |
| Étagères en Bois / Wooden Shelves | Optionnel |
| Roulettes-Pieds Castors-Feet | 2 Pieds + 2 Roulettes 2 Feet + 2 Castors |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 80 / 87 |
| Voltage / Voltage | V 220 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 230 |
| Consommation Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 2,84 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 655 x 635 x 1880 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 735 x 715 x 2050 |
| A - Largeur / Width | 522 |
| B - Profondeur / Depth | 449 |
| C - Hauteur / Height | 1557 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 179 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 1337 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 503 x 1544 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | CLW 420 L |
| Plage de Température / Temperature Range | +16 °C /+10 °C /+5 °C ventilateur éteint / fan off +4 °C / +18 °C ventilateur allumé / fan on |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 342 / 382 |
| Revêtement / Coating | Bois de frêne massif / Solid ash wood |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote control | Optionnel |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 55 |
| Épaisseur Isolation / Insulation thickness | mm 40 |
| Dégivrage / Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur + Manuel Automatic compressor cycle + Manual |
| Éclairage / Lighting | 2 Led verticales / Vertical |
| Fermeture automatique porte / Self closing door | Oui / Yes |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Porte réversible / Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 - mm 513 x 410 |
| Étagères en bois / Wooden Shelves | Optionnel |
| Roulettes-Pieds Castors-Feet | 2 Pieds + 2 Roulettes 2 Feet + 2 Castors |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 80 / 87 |
| Tension / Voltage | V 220 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 230 |
| Consommation Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 2,84 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, des erreurs de transcription peuvent exister.
Spécifications techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 595 x 700 x 1210 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 645 x 770 x 1411 |
| A - Largeur / Width | 500 |
| B - Profondeur / Depth | 540 |
| C - Hauteur / Height | 1030 |
| D - Profondeur Min. / Min. Depth | 380 |
| E - Hauteur Min. / Min. Height | 820 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 648 x 1185 |
| Autocollant Vitre / Glass Sticker | 462 x 940 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | CW 120 G1TB |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +20 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | N-ST |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 257 / 265 |
| Surface Extérieure | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Body | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Porte / Door | Porte vitrée sans cadre / Full glass frameless door |
| Surface Intérieure / Inner Liner | ABS |
| Thermostat Thermostat | Électronique / Écran tactile électronique |
| Niveau sonore / Noise level | dB 42 |
| Épaisseur isolation / Insulation thickness | mm 55 |
| Dégivrage Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur / Automatic compressor cycle |
| Éclairage Lighting | 1 Led horizontale / horizontal + 2 Led Verticales / vertical |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Réversibilité porte / Reversible door | Oui / Yes |
| Étagères métalliques en « Z » avec extraction par tiroir (LxP) / Z-shape sliding shelves (WxD) | N° 5 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380 |
