Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Menu principal
-
Collections
- Collections
-
LINEA FREDDO
-
FORNI PROFESSIONALI
-
COTTURA
-
COTTURA SNACK
-
CAPPE DI ASPIRAZIONE
-
IMPASTATRICI
-
AFFETTATRICI PROFESSIONALI
-
ATTREZZATURE DA CUCINA
-
ARREDAMENTO INOX
-
LAVAGGIO RISTORAZIONE
-
LAVANDERIA PROFESSIONALE
-
GELATERIA & PASTICCERIA
-
VETRINE E BANCHI ESPOSITIVI
-
BAR E BUFFET
-
MISE EN PLACE
-
ARREDAMENTO LOCALI
-
TRASPORTO E STOCCAGGIO
-
IGIENE E PULIZIA
-
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
-
Tipologia Attività
- Tipologia Attività
-
PIZZERIA
-
RISTORANTE
-
BAR E CAFFETTERIA
-
HOTEL
-
PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA
-
GELATERIA E YOGURTERIA
-
PANETTERIA
-
FRIGGITORIA
-
HAMBURGERIA E SMASHERIA
-
RISTORANTE ASIATICO
-
KEBAB E STREET FOOD
-
GASTRONOMIA E ROSTICCERIA
-
SALUMERIA
-
MACELLERIA
-
PESCHERIA
-
SUPERMERCATO E ALIMENTARI
-
ENOTECA E VINERIA
-
CATERING E BANQUETING
-
MENSA E RISTORAZIONE COLLETTIVA
-
SAGRE E FESTE PAESANE
-
LUNA PARK E ATTRAZIONI
-
ASPORTO E DELIVERY
Votre panier
Sous-titre
Comparaison de produits
Décrivez votre grille de comparaison de produits
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Notation |
Notation - __ |
| Fournisseur |
Fournisseur - __ |
| Couleur |
Couleur - __ |
|
|
Comparer les produits ( / )
VETRINE REFRIGERATE
Vetrine refrigerate professionali per gastronomie, macellerie, pescherie, pasticcerie e strutture HoReCa. Banchi frigo espositivi con vetrina in vetro curvo o dritto, illuminazione LED integrata e temperatura regolabile tra 0°C e +8°C per la conservazione e la presentazione ottimale di carni, pesce, salumi, formaggi, gastronomia fresca e prodotti pasticceri. Valorizzano ogni prodotto esposto, aumentano le vendite di impulso e garantiscono la freschezza e la qualità di ogni alimento durante tutta la giornata lavorativa.
1346 produits
1346 produits
Trier par :
- En vedette
- Le plus pertinent
- Meilleures ventes
- Alphabétique, de A à Z
- Alphabétique, de Z à A
- Prix: faible à élevé
- Prix: élevé à faible
- Date, de la plus ancienne à la plus récente
- Date, de la plus récente à la plus ancienne
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1500x500x1350 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 3 ÉTAGÈRES INOX 1430x370 |
Autres informations
| Consommation (W) | 50 |
| Humidité (%) | S.O. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids net (Kg) | 165 |
| Serrure | S.O. |
| Éclairage | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1500x500x800 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 2 ÉTAGÈRES EN INOX 1430x370 |
Autres informations
| Consommation (W) | 30 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids net (Kg) | 105 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1500x500x800 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 10 CROCHETS STANDARD |
Autres informations
| Absorption (W) | 50 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids net (Kg) | 105 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+4 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1006x939x530 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.51 PLAN INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Absorption (W) | 170 |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE À PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 74 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x500x800 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 2 ÉTAGÈRES INOX 930x370 |
Autres informations
| Absorption (W) | 60 |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids net (Kg) | 70 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x500x800 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 6 CROCHETS STANDARD |
Autres informations
| Absorption (W) | 50 |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids net (Kg) | 70 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x500x1350 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 3 ÉTAGÈRES INOX 930x370 |
Informations supplémentaires
| Puissance absorbée (W) | 50 |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MANUELLE |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R452A |
| Poids net (Kg) | 100 |
| Serrure | N.D. |
| Éclairage | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -1/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1530x700x1965 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 1075 |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES INOX N° 1 1448x300+N° 3 1448x350 |
Autres informations
| Consommation (W) | 950 |
| Humidité (%) | 60 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 307 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 965x590x1986 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES 900 x 273 |
Autres informations
| Absorption (W) | 1200 |
| Humidité (%) | S.O. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUTO |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 185 |
| Serrure | S.O. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -1/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1020x700x1965 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 695 |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES INOX N° 1 935x300+N° 3 935x350 |
Informations supplémentaires
| Consommation (W) | 840 |
| Humidité (%) | 60 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 147 |
| Serrure | S.O. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1265x590x1986 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES 1200 x273 |
Informations complémentaires
| Puissance absorbée (W) | 1200 |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 255 |
| Serrure | N.D. |
| Éclairage | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 665x590x1986 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES 600 x 273 |
Autres informations
| Consommation (W) | 1000 |
| Humidité (%) | S.O. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 115 |
| Serrure | S.O. |
| Éclairage | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -1/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1330x700x1965 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 925 |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES INOX N°1 1248x300+N°3 1248x350 |
Informations supplémentaires
| Absorption (W) | 920 |
| Humidité (%) | 60 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 206 |
| Serrure | N.D. |
| Éclairage | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +30/+70 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 925x700x2100 |
| Réfrigération | N.A. |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES EN VERRE 803x465 |
Autres informations
| Consommation (W) | 2620 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | N.A. |
| Évaporation | N.A. |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | . |
| Poids net (Kg) | 159 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | - |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +30/+70 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1325x700x2100 |
| Réfrigération | N.A. |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES VERRE 1203x465 |
Autres informations
| Absorption (W) | 3310 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | N.A. |
| Évaporation | N.A. |
| Tension (V) | 400/3+N |
| Gaz réfrigérant | . |
| Poids net (Kg) | 203.5 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | - |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +30/+70 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 925x700x1810 |
| Réfrigération | N.A. |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES VERRE 803x465 |
Autres informations
| Absorption (W) | 2000 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | N.A. |
| Évaporation | N.A. |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | . |
| Poids net (Kg) | 157 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | - |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1500x959x865 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.68 ÉTAGÈRE INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Informations supplémentaires
| Absorption (W) | - |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 155 |
| Serrure | N.D. |
| Éclairage | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +30/+70 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1325x700x1810 |
| Réfrigération | N.A. |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES EN VERRE 1203x465 |
Autres informations
| Absorption (W) | 2420 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | N.A. |
| Évaporation | N.A. |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | . |
| Poids net (Kg) | 195 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | - |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1500x959x1300 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.68 ÉTAGÈRE EN ACIER INOXYDABLE m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Absorption (W) | - |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUTO |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 195 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1350x959x865 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.61 m2 PLAN INOX SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Absorption (W) | - |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | GAZ CHAUD AUTOMATIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 130 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1500x959x1300 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.68 ÉTAGÈRE INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Consommation (W) | - |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | GAZ CHAUD AUTOMATIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 220 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1350x959x1300 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.61 M² DE SURFACE D'EXPOSITION EN INOX |
Autres informations
| Absorption (W) | 390 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | GAZ CHAUD AUTOMATIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 172 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x959x865 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.44 PLAN INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Consommation (W) | - |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 105 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 1500x959x865 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.68 ÉTAGÈRE INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Consommation (W) | - |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 180 |
| Serrure | N.A. |
| Éclairage | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1350x959x1300 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.61 ÉTAGÈRE INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Consommation (W) | 390 |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | GAZ CHAUD AUTOMATIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 192 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1350x959x865 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.61 PLAN INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Absorption (W) | - |
| Humidité (%) | S.O. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 150 |
| Serrure | S.O. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1423x750x1305 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 2 ÉTAGÈRES EN PLEXIGLAS 1200x520 |
Informations supplémentaires
| Absorption (W) | 500 |
| Humidité (%) | 70 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE À PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 162 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x959x1300 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.44 PLAN INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Autres informations
| Absorption (W) | - |
| Humidité (%) | S.O. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 140 |
| Serrure | S.O. |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1423x750x972 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 4 BACS GN 1/1 h MIN 100 MAX 150 mm |
Informations complémentaires
| Absorption (W) | 420 |
| Humidité (%) | N.D. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | MAN |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 86 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x959x865 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | - |
| Étagères | 0.44 PLAN INOX m2 SURFACE D'EXPOSITION |
Informations complémentaires
| Consommation (W) | - |
| Humidité (%) | N.A. |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE GAZ CHAUD |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 120 |
| Serrure | N.A. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 3 |
Explorer les collections
Dicono di noi...
- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.