Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Menu principal
-
Collections
- Collections
-
LINEA FREDDO
-
FORNI PROFESSIONALI
-
COTTURA
-
COTTURA SNACK
-
CAPPE DI ASPIRAZIONE
-
IMPASTATRICI
-
AFFETTATRICI PROFESSIONALI
-
ATTREZZATURE DA CUCINA
-
ARREDAMENTO INOX
-
LAVAGGIO RISTORAZIONE
-
LAVANDERIA PROFESSIONALE
-
GELATERIA & PASTICCERIA
-
VETRINE E BANCHI ESPOSITIVI
-
BAR E BUFFET
-
MISE EN PLACE
-
ARREDAMENTO LOCALI
-
TRASPORTO E STOCCAGGIO
-
IGIENE E PULIZIA
-
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
-
Tipologia Attività
- Tipologia Attività
-
PIZZERIA
-
RISTORANTE
-
BAR E CAFFETTERIA
-
HOTEL
-
PASTICCERIA E CIOCCOLATERIA
-
GELATERIA E YOGURTERIA
-
PANETTERIA
-
FRIGGITORIA
-
HAMBURGERIA E SMASHERIA
-
RISTORANTE ASIATICO
-
KEBAB E STREET FOOD
-
GASTRONOMIA E ROSTICCERIA
-
SALUMERIA
-
MACELLERIA
-
PESCHERIA
-
SUPERMERCATO E ALIMENTARI
-
ENOTECA E VINERIA
-
CATERING E BANQUETING
-
MENSA E RISTORAZIONE COLLETTIVA
-
SAGRE E FESTE PAESANE
-
LUNA PARK E ATTRAZIONI
-
ASPORTO E DELIVERY
Votre panier
Sous-titre
Comparaison de produits
Décrivez votre grille de comparaison de produits
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Notation |
Notation - __ |
| Fournisseur |
Fournisseur - __ |
| Couleur |
Couleur - __ |
|
|
Comparer les produits ( / )
VETRINE REFRIGERATE
Vetrine refrigerate professionali per gastronomie, macellerie, pescherie, pasticcerie e strutture HoReCa. Banchi frigo espositivi con vetrina in vetro curvo o dritto, illuminazione LED integrata e temperatura regolabile tra 0°C e +8°C per la conservazione e la presentazione ottimale di carni, pesce, salumi, formaggi, gastronomia fresca e prodotti pasticceri. Valorizzano ogni prodotto esposto, aumentano le vendite di impulso e garantiscono la freschezza e la qualità di ogni alimento durante tutta la giornata lavorativa.
1346 produits
1346 produits
Trier par :
- En vedette
- Le plus pertinent
- Meilleures ventes
- Alphabétique, de A à Z
- Alphabétique, de Z à A
- Prix: faible à élevé
- Prix: élevé à faible
- Date, de la plus ancienne à la plus récente
- Date, de la plus récente à la plus ancienne
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 1800 x 395 x 435 |
| Hauteur de la vitrine Height glass unit | 204,5 |
| Dimensions de l'Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 1900 x 476 x 413 |
| A - Largeur / Width | 1445 |
| B - Profondeur / Depth | 305 |
| C - Hauteur / Height | 155 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | RWX 1802 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +8 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Surface Extérieure / Body | Acier Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel |
| Surface Intérieure / Inner Liner | Acier Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel |
| Thermostat / Thermostat | Électronique Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 40 |
| Smart Link WiFi Contrôle à distance / Remote controller | En option |
| Épaisseur de l'isolation / Insulation thickness | mm 35 |
| Dégivrage / Defrost | Manuel / Manual |
| Séparateurs / Separators | 7 |
| Bacs Gastronorm - Non inclus GN pans - Not included | N° 8 GN1/3 |
| Roulettes-Pieds Castors-Feet | Pieds / Feet h mm 15/23 |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 35 / 39,5 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 122 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 1,4 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 1400 x 395 x 435 |
| Hauteur de la superstructure en verre Height glass unit | 204,5 |
| Dimensions de l'Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 1500 x 476 x 413 |
| A - Largeur / Width | 1045 |
| B - Profondeur / Depth | 305 |
| C - Hauteur / Height | 155 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | RWX 1402 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +8 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Surface Extérieure / Body | Acier Inoxydable AISI 304 AISI 304 Stainless steel |
| Surface Intérieure / Inner Liner | Acier Inoxydable AISI 304 AISI 304 Stainless steel |
| Thermostat / Thermostat | Électronique Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 40 |
| Smart Link WiFi Contrôle à distance / Remote controller | Optionnel |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 35 |
| Dégivrage / Defrost | Manuel / Manual |
| Séparateurs / Separators | 4 |
| Bacs Gastronorm - Non inclus GN pans - Not included | N° 6 GN1/3 |
| Roues-Pieds Castors-Feet | Pieds / Feet h mm 15/23 |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 30 / 34,5 |
| Voltage / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 110 |
| Consommation d'Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 1,2 |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 1200 x 395 x 435 |
| Hauteur de la vitrine Height glass unit | 204,5 |
| Dimensions de l'Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 1300 x 476 x 413 |
| A - Largeur / Width | 845 |
| B - Profondeur / Depth | 305 |
| C - Hauteur / Height | 155 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | RWX 1202 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +8 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Surface Externe / Body | Acier Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel |
| Surface Interne / Inner Liner | Acier Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel |
| Thermostat / Thermostat | Électronique Electronic |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 40 |
| Smart Link WiFi Contrôle à distance / Remote controller | En option |
| Épaisseur de l'isolation / Insulation thickness | mm 35 |
| Dégivrage / Defrost | Manuel / Manual |
| Séparateurs / Separators | 3 |
| Bacs Gastronorm - Non inclus GN pans - Not included | N° 4 GN1/3 |
| Roues-Pieds Castors-Feet | Pieds / Feet h mm 15/23 |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 28 / 31,5 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 110 |
| Consommation d'Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 1,3 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 689 x 874 x 419 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 779 x 960 x 610 |
| A - Largeur / Width | 673 |
| B - Profondeur / Depth | 518 |
| C - Hauteur / Height | 310 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | FISHOW 70 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +12 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 100 / 112 |
| Surface Externe / Body | Acier AISI 304, Verre AISI 304 Stainless steel, Glass |
| Surface Interne / Inner Liner | Acier AISI 304, Verre AISI 304 Stainless steel, Glass |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote controller | Oui |
| Dégivrage / Defrost | Automatique / Automatic |
| Éclairage / Lighting | 1 LED |
| Étagères en verre (LxP) / Glass shelves (WxD) | N° 1 - 668 x 280 mm |
| Bacs Gastronorm (inclus) / GN pans (included) | N° 2 GN 1/1 |
| Pieds-Roulettes / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | 46,5 / 69,3 |
| Voltage / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R290 |
| Absorption / Absorption | W 155 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 2,0 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, des erreurs de transcription peuvent exister.
Spécifications techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1014 x 874 x 419 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1104 x 960 x 610 |
| A - Largeur / Width | 998 |
| B - Profondeur / Depth | 518 |
| C - Hauteur / Height | 310 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | FISHOW 100 |
| Température / Temperature Range | +2 °C / +12 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 148 / 160 |
| Surface Extérieure / Body | Acier AISI 304, Verre AISI 304 Stainless steel, Glass |
| Surface Intérieure / Inner Liner | Acier AISI 304, Verre AISI 304 Stainless steel, Glass |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote controller | Oui |
| Dégivrage / Defrost | Automatique / Automatic |
| Éclairage / Lighting | 1 led |
| Étagères en verre (LxP) / Glass shelves (WxD) | N° 1 - 993 x 280 mm |
| Bacs Gastronorm (inclus) / GN pans (included) | N° 3 GN 1/1 |
| Pieds-Roulettes / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | 56 / 87,6 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R290 |
| Absorption / Absorption | W 165 |
| Consommation Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 2,0 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 390 x 475 x 1880 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 450 x 550 x 2080 |
| A - Largeur / Width | 310 |
| B - Profondeur / Depth | 365 |
| C - Hauteur / Height | 1498 |
| Autocollant Latéral / Side Sticker | 403 x 1850 |
| Autocollant Verre / Glass Sticker | 284 x 1468 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | THIN AGER |
| Température / Temperature Range | 0 °C / +4 °C |
| Classe Climatique / Climate Class | 4 |
| Volume Net-Brut / Net-Gross Volume | Lt. 133 / 160 |
| Surface Extérieure Corps | Acier galvanisé Galvanized stainless steel |
| Doublure Intérieure / Inner Liner | Acier inoxydable / Stainless steel |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic Touch screen |
| Niveau Sonore / Noise level | dB 44 |
| Smart Link WiFi | Contrôle à distance / Remote controller | Optionnel |
| Épaisseur d'isolation / Insulation thickness | mm 45 |
| Dégivrage Defrost | Automatique à l'arrêt du compresseur Automatic compressor cycle |
| Éclairage / Lighting | 1 Led verticale / Vertical |
| Fermeture automatique de la porte / Self closing door | Oui / Yes |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Porte réversible / Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 - mm 294 x 355 |
| Roulettes-Pieds / Castors-Feet | 4 Pieds / 4 Feet |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 61 / 70 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R600A |
| Absorption / Absorption | W 180 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 1,57 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 650 x 650 x 1950 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 760 x 760 x 2170 |
| A - Largeur / Width | 588 |
| B - Profondeur / Depth | 555 |
| C - Hauteur / Height | 1208 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VICTORIA MEAT 65 |
| Température / Temperature Range | -1°C / +5 °C |
| Humidité / Humidity | 70 - 80 % |
| Classe Climatique / Climate Class | 3 |
| Volume Net / Net Volume | Lt. 319 / 340 |
| Surface extérieure Corps | Acier - Verre Inox - Verre |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau sonore / Noise level | dB 53 |
| Dégivrage Defrost | Automatique avec résistance électrique Automatique avec résistance électrique |
| Éclairage / Lighting | 4 LED verticales / Vertical |
| Fermeture automatique porte / Self closing door | Fermeture amortie / Soft closing |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Porte réversible / Reversible door | Non |
| Étagères en acier (LxP) / Stainless steel shelves (WxD) | N° 4 - mm 530 x 417 |
| Roulettes-Pieds / Castors-Feet | 4 Roulettes / 4 Castors |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 189 / 211 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R290 |
| Absorption / Absorption | W 320 |
| Consommation Énergétique / Energy Consumption | KwH/24H 6,552 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 850 x 650 x 1950 |
| Dimensions Emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 960 x 760 x 2070 |
| A - Largeur / Width | 788 |
| B - Profondeur / Depth | 555 |
| C - Hauteur / Height | 1208 |
| Caractéristiques Techniques / Technical Features | VICTORIA MEAT 85 |
| Température / Temperature Range | -1°C / +5 °C |
| Humidité / Humidity | 70 - 80 % |
| Classe Climatique / Climate Class | 3 |
| Volume Net / Net Volume | Lt. 439 / 450 |
| Surface extérieure Body | Acier - Verre Inox - Verre |
| Thermostat / Thermostat | Électronique / Electronic |
| Niveau sonore / Noise level | dB 53 |
| Dégivrage Defrost | Automatique avec résistance électrique Automatic with electric heater |
| Éclairage / Lighting | 4 Led verticales / Vertical |
| Fermeture automatique porte / Self closing door | Fermeture amortie / Soft closing |
| Clé et serrure / Lock and key | Oui / Yes |
| Porte réversible / Reversible door | Non |
| Étagères en acier inoxydable (LxP) / Stainless steel shelves (WxD) | N° 4 - mm 730 x 417 |
| Roulettes-Pieds / Castors-Feet | 4 Roulettes / 4 Castors |
| Poids Net-Brut / Net-Gross Weight | Kg 190 / 220 |
| Tension / Voltage | V 220-240 |
| Fréquence / Frequency | Hz 50 |
| Réfrigérant / Refrigerant | R290 |
| Absorption / Absorption | W 320 |
| Consommation Énergie / Energy Consumption | KwH/24H 8,134 |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 650 x 600 x 1950 mm |
| Dimensions Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 670 x 700 x 1915 mm |
| A - Largeur Width | 550 mm |
| B - Profondeur Depth | 700 mm |
| C - Hauteur Height | 1505 mm |
| Autocollant Latéral Side sticker | 535 x 1910 mm |
| Autocollant Verre Glass sticker | 552 x 1480 mm |
| Container 40' HQ | 51 pz pc |
| Camion 83m3 Truck | 57 pz pc |
| INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION | EKG 450 C |
| Plage de Température Temperature range | 0° C / +10° C |
| Classe climatique Climate class | 4 |
| Volume net - Volume brut Net volume - Gross volume | 400 - 450 lt |
| Surface Extérieure | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Corps | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Revêtement intérieur Inner liner | ABS |
| Régulateur de température Controller | Mécanique Mechanical |
| Thermomètre Thermometer | Numérique Digital |
| Niveau sonore Noise level | 48 dB |
| Épaisseur d'isolation Insulation thickness | 45 mm |
| Dégivrage Defrost | Manuel Manual |
| Éclairage Lighting | 1 led verticale 1 vertical led |
| Fermeture automatique de la porte Self closing door | Oui Yes |
| Clé et serrure Lock and key | Oui Yes |
| Porte réversible Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) Shelves (WxD) | 5 Étagères Shelves 548 x 360 mm |
| Roulettes / pieds Castors / feet | 2 Pieds + 2 roulettes 2 feet + 2 castors |
| Poids net / Poids brut Net weight / Gross weight | 80 - 85240 kg |
| Fréquence / Voltage Frequency / Voltage | 50 Hz - 220V |
| Réfrigérant Refrigerant | R290 |
| Absorption Absorption | 210 Watt |
| Consommation Énergétique Energy Consumption | 1,730 kWh/24h |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il pourrait y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 600 x 655 x 1950 mm |
| Dimensions Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 650 x 670 x 2050 mm |
| A - Largeur Width | 505 mm |
| B - Profondeur Depth | 460 mm |
| C - Hauteur Height | 1508 mm |
| Autocollant Latéral Side Sticker | 530 x 1910 mm |
| Autocollant Vitre Glass Sticker | 493 x 1478 mm |
| Autocollant bandeau lumineux Canopy sticker | 585 x 185 mm |
| Container 40' HQ | 54 pz pc |
| 83m3 semi-remorque Truck | 60 pz pc |
| INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION | EKG 390 C |
| Température Temperature range | 0° C / +10° C |
| Classe climatique Climate class | 4 |
| Volume net - Volume brut Net volume - Gross volume | 365 - 390 lt |
| Surface Extérieure | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Body | Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface intérieure Inner liner | ABS |
| Régulateur de température Controller | Mécanique Mechanical |
| Thermomètre Thermometer | Numérique Digital |
| Niveau sonore Noise level | 55 dB |
| Épaisseur isolation Insulation thickness | 45 mm |
| Dégivrage Defrost | Manuel Manual |
| Éclairage Lighting | 1 led verticale 2 vertical led |
| Fermeture automatique porte Self closing door | Oui Yes |
| Clé et serrure Lock and key | Oui Yes |
| Porte réversible Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) Shelves (WxD) | 5 Étagères Shelves 493 x 360 mm |
| Roulettes / pieds Castors / feet | 2 Pieds + 2 roulettes 2 feet + 2 castors |
| Poids net / Poids brut Net weight / Gross weight | 63 - 69 kg |
| Fréquence / Tension Frequency / Voltage | 50 Hz - 220V |
| Réfrigérant Refrigerant | R290 |
| Absorption Absorption | 180 Watt |
| Consommation d'Énergie Energy Consumption | 2,074 kWh/24h |
⚠ Veuillez toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 540 x 550 x 1560 mm |
| Dimensions Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 580 x 620 x 1700 mm |
| A - Largeur Width | 420 mm |
| B - Profondeur Depth | 450 mm |
| C - Hauteur Height | 1150 mm |
| Autocollant Latéral Side sticker | 464 x 1528 mm |
| Autocollant Vitre Glass sticker | 440 x 1095 mm |
| Autocollant auvent Canopy sticker | 530 x 185 mm |
| Conteneur 40' HQ | 104 pz pc |
| Camion 83m3 Truck | 80/104 pz pc |
| INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION | EKG 270 C |
| Plage de température Temperature range | 0° C / +10° C |
| Classe climatique Climate class | 4 |
| Volume net - Volume brut Net volume - Gross volume | 220 - 270 lt |
| Surface Extérieure | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Corps | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Surface intérieure Inner liner | ABS |
| Régulateur de température Controller | Mécanique Mechanical |
| Thermomètre Thermometer | Digital Digital |
| Niveau sonore Noise level | 55 dB |
| Épaisseur isolation Insulation thickness | 45 mm |
| Dégivrage Defrost | Manuel Manual |
| Éclairage Lighting | 1 LED verticale 1 vertical led |
| Fermeture automatique porte Self closing door | Oui Yes |
| Clé et serrure Lock and key | Oui Yes |
| Porte réversible Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) Shelves (WxD) | 3 Étagères Shelves 445 x 284 mm |
| Roulettes / pieds Castors / feet | 2 Pieds + 2 roulettes 2 feet + 2 castors |
| Poids net / Poids brut Net weight / Gross weight | 43 - 47 kg |
| Fréquence / Tension Frequency / Voltage | 50 Hz - 220V |
| Réfrigérant Refrigerant | R290 |
| Absorption Absorption | 140 Watt |
| Consommation Énergétique Energy Consumption | 1,56 kWh/24h |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 595 x 655 x 1830 mm |
| Dimensions Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 650 x 670 x 1940 mm |
| A - Largeur Width | 505 mm |
| B - Profondeur Depth | 460 mm |
| C - Hauteur Height | 1508 mm |
| Autocollant Latéral Side Sticker | 531 x 1787 mm |
| Autocollant Vitre Glass Sticker | 493 x 1478 mm |
| Conteneur 40' HQ | 72 pz pc |
| 83m3 semi-remorque Truck | 60 pz pc |
| INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION | EKG 390 VG |
| Plage de température Temperature range | 0° C / +10° C |
| Classe climatique Climate class | 4 |
| Volume net - Volume brut Net volume - Gross volume | 365 - 390 lt |
| Surface Extérieure | Tôle pré-peinte avec traitement anticorrosion |
| Body | Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface intérieure Inner liner | ABS |
| Régulateur de température Controller | Mécanique Mechanical |
| Thermomètre Thermometer | Numérique Digital |
| Niveau sonore Noise level | 55 dB |
| Épaisseur d'isolation Insulation thickness | 45 mm |
| Dégivrage Defrost | Manuel Manual |
| Éclairage Lighting | 2 leds verticales 2 vertical led |
| Fermeture automatique de la porte Self closing door | Oui Yes |
| Clé et serrure Lock and key | Oui Yes |
| Réversibilité de la porte Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) Shelves (WxD) | 5 Tablettes Shelves 493 x 360 mm |
| Roulettes / pieds Castors / feet | 2 Pieds + 2 roulettes 2 feet + 2 castors |
| Poids net / Poids brut Net weight / Gross weight | 63 - 69 kg |
| Fréquence / Voltage Frequency / Voltage | 50 Hz / 220V |
| Réfrigérant Refrigerant | R290 |
| Absorption Absorption | 180 Watt |
| Consommation Énergétique Energy Consumption | 2,074 kWh/24h |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Externes (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 600 x 655 x 1950 mm |
| Dimensions Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 650 x 670 x 2050 mm |
| A - Largeur Width | 505 mm |
| B - Profondeur Depth | 460 mm |
| C - Hauteur Height | 1508 mm |
| Autocollant Latéral Side Sticker | 530 x 1910 mm |
| Autocollant Verre Glass Sticker | 493 x 1478 mm |
| Autocollant enseigne lumineuse Canopy sticker | 585 x 185 mm |
| Container 40' HQ | 54 pz pc |
| Camion 83m3 Truck | 60 pz pc |
| INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION | EKG 390 C |
| Plage de Température Temperature range | 0° C / +10° C |
| Classe climatique Climate class | 4 |
| Volume net - Volume brut Net volume - Gross volume | 365 - 390 lt |
| Surface Extérieure | Tôle prélaquée avec traitement anticorrosion |
| Body | Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Revêtement intérieur Inner liner | ABS |
| Régulateur de température Controller | Mécanique Mechanical |
| Thermomètre Thermometer | Digital Digital |
| Niveau sonore Noise level | 55 dB |
| Épaisseur isolation Insulation thickness | 45 mm |
| Dégivrage Defrost | Manuel Manual |
| Éclairage Lighting | 1 led verticales 2 vertical led |
| Fermeture automatique porte Self closing door | Oui Yes |
| Clé et serrure Lock and key | Oui Yes |
| Porte réversible Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) Shelves (WxD) | 5 Étagères Shelves 493 x 360 mm |
| Roulettes / pieds Castors / feet | 2 Pieds + 2 roulettes 2 feet + 2 castors |
| Poids net / Poids brut Net weight / Gross weight | 63 - 69 kg |
| Fréquence / Voltage Frequency / Voltage | 50 Hz - 220V |
| Réfrigérant Refrigerant | R290 |
| Absorption | 180 Watt |
| Consommation Énergétique Energy Consumption | 2,074 kWh/24h |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, il peut y avoir des erreurs de transcription.
Spécifications Techniques
| Dimensions Extérieures (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 600 x 640 x 1765 mm |
| Dimensions Emballage (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 650 x 670 x 2040 mm |
| A - Largeur Width | 505 mm |
| B - Profondeur Depth | 460 mm |
| C - Hauteur Height | 1508 mm |
| Autocollant Latéral Side Sticker | 530 x 1710 mm |
| Autocollant Vitre Glass Sticker | 498 x 1488 mm |
| Conteneur 40' HQ | 71 pz pc |
| INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION | CLS 372 V |
| Température Temperature range | 0° C / +5° C |
| Classe climatique Climate class | ST |
| Volume net - Volume brut Net volume - Gross volume | 305 - 308 lt |
| Surface Extérieure | Tôle prépeinte avec traitement anticorrosion |
| Body | Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Surface intérieure Inner liner | ABS |
| Régulateur température Controller | Mécanique Mechanical |
| Thermomètre Thermometer | Digital Digital |
| Niveau sonore Noise level | 52 dB |
| Épaisseur isolation Insulation thickness | 45 mm |
| Dégivrage Defrost | Manuel Manual |
| Éclairage Lighting | 1 LED verticale 1 vertical led |
| Fermeture automatique porte Self closing door | Oui Yes |
| Clé et serrure Lock and key | Oui Yes |
| Porte réversible Reversible door | Non |
| Étagères (LxP) Shelves (WxD) | 5 Étagères Shelves 493 x 376 mm |
| Roulettes / pieds Castors / feet | 2 Pieds + 2 roulettes 2 feet + 2 castors |
| Poids net / Poids brut Net weight / Gross weight | 66 - 77 kg |
| Fréquence / Tension Frequency / Voltage | 50 Hz - 220V |
| Réfrigérant Refrigerant | R290 |
| Absorption Absorption | 220 Watt |
| Consommation Énergétique Energy Consumption | 2,074 kWh/24h |
⚠ Toujours consulter la fiche technique avant d'acheter, des erreurs de transcription peuvent exister.
Spécifications techniques
| Dimensions extérieures (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1130 x 750 x 1976 |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1180 x 820 x 2100 |
| A - Largeur / Width | 1033 |
| B - Profondeur / Depth | 615 |