Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Paiement échelonné
Livraison gratuite en Italie pour les commandes de plus de 499 €
Expédition dans le monde entier
Assistance technique
Menu principal
-
Collections
Votre panier
Sous-titre
Comparaison de produits
Décrivez votre grille de comparaison de produits
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Notation |
Notation - __ |
| Fournisseur |
Fournisseur - __ |
| Couleur |
Couleur - __ |
|
|
Comparer les produits ( / )
➤ VITRINES RÉFRIGÉRÉES
Vitrines réfrigérées professionnelles pour la conservation et l'exposition d'aliments frais, de produits de gastronomie, de pâtisserie et de produits laitiers. Idéales pour les bars, les restaurants, les supermarchés et les magasins d'alimentation. Design élégant et technologie de réfrigération avancée pour mettre en valeur les produits et garantir la bonne température de conservation.
1299 produits
1299 produits
Trier par :
- En vedette
- Le plus pertinent
- Meilleures ventes
- Alphabétique, de A à Z
- Alphabétique, de Z à A
- Prix: faible à élevé
- Prix: élevé à faible
- Date, de la plus ancienne à la plus récente
- Date, de la plus récente à la plus ancienne
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 680x743x2000 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 578 |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES GRILLES 548x488 |
Autres informations
| Consommation (W) | 350 |
| Humidité (%) | 70 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 138 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 7 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -18/-22 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 680x743x2000 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | 578 |
| Étagères | 6 ÉTAGÈRES À GRILLE 520x480 |
Autres informations
| Absorption (W) | 720 |
| Humidité (%) | 40 |
| Type de dégivrage | MANUEL |
| Évaporation | MAN |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 138 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 7 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -18/-22 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 680x743x2000 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 578 |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES GRILLES 548x488 |
Autres informations
| Consommation (W) | 850 |
| Humidité (%) | 40 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 138 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 7 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -10/-25 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 600x625x1855 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 340 |
| Étagères | 6 ÉTAGÈRES GRILLE 431x414 |
Autres informations
| Absorption (W) | 380 |
| Humidité (%) | 40 |
| Type de dégivrage | MANUEL |
| Évaporation | AUTO |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 76 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -10/-25 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 600x625x1855 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 249 |
| Étagères | 3 ÉTAGÈRES GRILLE 420x490 |
Autres informations
| Consommation (W) | 340 |
| Humidité (%) | 40 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 78 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+8 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 2057x743x2065 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 1657 |
| Étagères | 8 ÉTAGÈRES GRILLE 615x481 + 4 ÉTAGÈRES 655x481 |
Autres informations
| Absorption (W) | 700 |
| Humidité (%) | 70 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 308 |
| Serrure | STANDARD |
| Éclairage | LED |
| Classe climatique | 7 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -18/-22 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 2057x743x2065 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 1657 |
| Étagères | 8 ÉTAGÈRES GRILLE 615x481 + 4 ÉTAGÈRES 655x481 |
Autres informations
| Absorption (W) | 1350 |
| Humidité (%) | 40 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 315 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 7 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x640x1840 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 358 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES GRILLE 499x360 (357 canettes 33 cl) |
Informations complémentaires
| Absorption (W) | 370 |
| Humidité (%) | 65 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 77 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x640x1840 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 358 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES À GRILLE 499x360 (357 canettes 33 cl) |
Autres informations
| Consommation (W) | 370 |
| Humidité (%) | 65 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 74 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x640x1840 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 358 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES À GRILLE 499x360 (357 canettes 33 cl) |
Autres informations
| Absorption (W) | 370 |
| Humidité (%) | 65 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE À PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 74 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x640x1640 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 305 |
| Étagères | 4 ÉTAGÈRES GRILLE 499x360 (287 canettes 33 cl) |
Autres informations
| Absorption (W) | 300 |
| Humidité (%) | 65 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 68 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1200x742x2000 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 967 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES GRILLE 1070x470 |
Autres informations
| Absorption (W) | 900 |
| Humidité (%) | 70 |
| Type de dégivrage | MANUEL |
| Évaporation | MAN |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 164 |
| Serrure | N.D. |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1000x742x2000 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 795 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES GRILLE 870x470 |
Autres informations
| Absorption (W) | 960 |
| Humidité (%) | 70 |
| Type de dégivrage | MANUEL |
| Évaporation | MAN |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 150 |
| Serrure | S.O. |
| Éclairage | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +2/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x595x1850 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 368 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES GRILLE 525x442 + 1 ÉTAGÈRE 525x362 |
Autres informations
| Absorption (W) | 250 |
| Humidité (%) | 70 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 86 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+18 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x561x820 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 156 |
| Étagères | 3 ÉTAGÈRES GRILLE 523x423 (140 CANETTES 33CL) |
Informations complémentaires
| Absorption (W) | 100 |
| Humidité (%) | 75 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE À PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 46 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+18 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x608x825 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 137 |
| Étagères | 3 ÉTAGÈRES GRILLE 523x423 |
Autres informations
| Consommation (W) | 100 |
| Humidité (%) | 75 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE À PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R600A |
| Poids net (Kg) | 49 |
| Serrure | N.D. |
| Éclairage | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1100x560x1800 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 560 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES INOX 340x955 |
Autres informations
| Absorption (W) | 630 |
| Humidité (%) | 60 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE PAR PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Voltage (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 221 |
| Serrure | OPTIONNEL |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | +4/+10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 545x560x1800 |
| Réfrigération | VENTILÉE |
| Capacité (L) | 280 |
| Étagères | 5 ÉTAGÈRES INOX 337x408 |
Autres informations
| Absorption (W) | 430 |
| Humidité (%) | 60 |
| Type de dégivrage | AUTOMATIQUE À PAUSE |
| Évaporation | AUT |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 123 |
| Serrure | OPTIONNEL |
| Lumière | LED |
| Classe Climatique | 4 |
Spécifications techniques
| Température (°C) | -15/-21 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 595x640x1853 |
| Réfrigération | STATIQUE |
| Capacité (L) | 300 |
| Étagères | 7 ÉTAGÈRES GRILLES 445X396 |
Autres informations
| Absorption (W) | 570 |
| Humidité (%) | 40 |
| Type de dégivrage | MANUEL |
| Évaporation | MAN |
| Tension (V) | 230 |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Poids net (Kg) | 85 |
| Serrure | STANDARD |
| Lumière | LED |
| Classe climatique | N |
HC MIA 200 HC-9 GN 1/4-VITRINE RÉFRIGÉRÉE CONDIMENTS PIZZA + VERRES POUR 9 BACS 1/4 - ASPES PROFESSIONAL
Caractéristiques
HC MIA 200 HC-9 GN 1/4-VITRINE RÉFRIGÉRÉE CONDIMENTS PIZZA + VERRES POUR 9 BACS 1/4 - ASPES PROFESSIONAL Caractéristiques Vitrines construites en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane d'une densité de 42 kg/m³ sans CFC. Groupe frigorifique statique avec serpentin noyé dans la cuve. Température de fonctionnement (+2°+8°C) ambiante jusqu'à 38°C. Contrôle électronique de la température
HC MIA 204 HC -9 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE CONDIMENTS PIZZA + VITRES POUR 9 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL
Caractéristiques
HC MIA 204 HC -9 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE CONDIMENTS PIZZA + VITRES POUR 9 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL Caractéristiques Vitrines construites en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane d'une densité de 42kg/m³ sans CFC. Groupe réfrigérant statique avec serpentin noyé dans la cuve. Température de fonctionnement (+2°+8°C) ambiante jusqu'à 38°C. Contrôle électronique de la
HC MIA 150 HC -6 GN 1/4-VITRINE RÉFRIGÉRÉE À INGRÉDIENTS POUR PIZZA + VITRES POUR 6 BACS 1/4 (NON INCLUS) - ASPES PROFESSIONAL
Caractéristiques
HC MIA 150 HC -6 GN 1/4-VITRINE RÉFRIGÉRÉE À INGRÉDIENTS POUR PIZZA + VITRES POUR 6 BACS 1/4 (NON INCLUS) - ASPES PROFESSIONAL Caractéristiques Vitrines construites en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane d'une densité de 42kg/m3 sans CFC. Groupe frigorifique statique avec serpentin noyé dans la cuve. Température de fonctionnement (+2°+8°C) ambiante jusqu'à 38°C. Contrôle électronique de la
HC MIA 154 CX HC-6 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PIZZA + COUVERCLE INOX POUR 6 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL
Caractéristiques
HC MIA 154 CX HC-6 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PIZZA + COUVERCLE INOX POUR 6 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL Caractéristiques Vitrines construites en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane d'une densité de 42 kg/m³ sans CFC. Groupe frigorifique statique avec serpentin noyé dans la cuve. Température de fonctionnement à (+2°+8°C) ambiante jusqu'à 38°C. Contrôle électronique de la
HC MIA 204 CX HC 9 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE PIZZA + COUVERCLE INOX POUR 9 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL
Caractéristiques
HC MIA 204 CX HC 9 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE PIZZA + COUVERCLE INOX POUR 9 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL Caractéristiques Vitrines construites en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane avec une densité de 42kg/m³ exempte de CFC. Groupe réfrigérant statique avec serpentin noyé dans la cuve. Température de fonctionnement (+2°+8°C) ambiante jusqu'à 38°C. Contrôle électronique du
HC MIA 254 CX HC 12 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PIZZA + COUVERCLE INOX POUR 12 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL
Caractéristiques
HC MIA 254 CX HC 12 GN 1/3-VITRINE RÉFRIGÉRÉE À PIZZA + COUVERCLE INOX POUR 12 BACS 1/3 (EXCLUS) - ASPES PROFESSIONAL Caractéristiques Vitrines construites en acier inoxydable. Isolation en mousse de polyuréthane d'une densité de 42kg/m³ sans CFC. Groupe réfrigérant statique avec serpentin noyé dans la cuve. Température de travail de (+2°+8°C) à une température ambiante maximale de 38°C. Contrôle électronique de la t
Vitrine réfrigérée à ouverture arrière « carrée » - WDG156F - ATOSA
Caractéristiques
Éclairage LED Alimentation monophasée Détails techniques Structure avant composée de pièces en acier inoxydable AISI 430 et de profilés AISI 304 Système de dégivrage à haute efficacité Évaporisation automatique des condensats par tuyau de cuivre Produit équipé de roulettes, facile à déplacer double vitrage panoramique Portes coulissantes arrière à double vitrage Double vétérinaires
Vitrine réfrigérée ronde à ouverture arrière - WDG156D - ATOSA
Caractéristiques
Éclairage LED Alimentation monophasée Détails techniques Structure avant composée de pièces en acier inoxydable AISI 430 et de profilés AISI 304 Système de dégivrage à haute efficacité Évaporisation automatique des condensats par tuyau de cuivre Produit équipé de roulettes, facile à déplacer double vitrage panoramique Portes coulissantes arrière à double vitrage Double vétérinaires
Vitrine réfrigérée à ouverture arrière « carrée » - WDG126F - ATOSA
Caractéristiques
Éclairage LED Alimentation monophasée Détails techniques Structure avant composée de pièces en acier inoxydable AISI 430 et de profilés AISI 304 Système de dégivrage à haute efficacité Évaporisation automatique des condensats par tuyau de cuivre Produit équipé de roulettes, facile à déplacer double vitrage panoramique Portes coulissantes arrière à double vitrage Double vétérinaires
Vitrine réfrigérée à ouverture arrière « carrée » - WDG126D - ATOSA
Caractéristiques
Éclairage LED Alimentation monophasée Détails techniques Structure avant composée de pièces en acier inoxydable AISI 430 et de profilés AISI 304 Système de dégivrage à haute efficacité Évaporisation automatique des condensats par tuyau de cuivre Produit équipé de roulettes, facile à déplacer double vitrage panoramique Portes coulissantes arrière à double vitrage Double vétérinaires
Vitrine réfrigérée carrée à ouverture arrière - WDG096F - ATOSA
Caractéristiques
Éclairage LED Alimentation monophasée Détails techniques Structure avant composée de pièces en acier inoxydable AISI 430 et de profilés AISI 304 Système de dégivrage à haute efficacité Évaporisation automatique des condensats par tuyau de cuivre Produit équipé de roulettes, facile à déplacer double vitrage panoramique Portes coulissantes arrière à double vitrage Double vétérinaires
Explorer les collections
Dicono di noi...
- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.